| 检查单位 | 检查单号 | 检查日期 | 被检查对象 | 检查结果 | 检查方式 |
| 北京市东城区园林绿化局 | 东园林绿化检查〔2025〕5号-东城区1号 | 2025年3月31日 | 北京市东城区地坛公园管理处 | 未发现问题 | 专项检查 |
| 北京市东城区园林绿化局 | 东园林绿化检查〔2025〕8号-东城区1号 | 2025年3月31日 | 地坛公园 | 未发现问题 | 专项检查 |
| 北京市东城区园林绿化局 | 东园林绿化检查〔2025〕9号-东城区1号 | 2025年3月31日 | 地坛公园 | 未发现问题 | 专项检查 |
| 北京市东城区园林绿化局 | 东园林绿化检查〔2025〕7号-东城区1号 | 2025年3月31日 | 青年湖公园 | 未发现问题 | 专项检查 |
| 北京市东城区园林绿化局 | 东园林绿化检查〔2025〕5号-东城区1号 | 2025年3月31日 | 北京启方物业管理有限责任公司 | 未发现问题 | 专项检查 |
| 北京市东城区园林绿化局 | 东园林绿化检查〔2025〕5号-东城区1号 | 2025年3月31日 | 北京京诚集团朝阳门房屋管理有限公司 | 未发现问题 | 专项检查 |
| 北京市东城区园林绿化局 | 东园林绿化检查〔2025〕1号-东城区1号 | 2025年3月26日 | 北京龙腾园林绿化工程有限公司 | 未发现问题 | 专项检查 |
| 北京市东城区园林绿化局 | 东园林绿化检查〔2025〕1号-东城区1号 | 2025年3月26日 | 北京世纪经典园林绿化有限公司 | 未发现问题 | 专项检查 |
扫一扫在手机上打开页面