检查单名称 | 检查单号 | 检查方式 | 检查地址 | 被检查对象信息 | 检查结果 | 是否责令整改 | 是否行政处罚 | 检查日期 | 执法人员 |
对古树名木生长和管护情况的检查(园林059) | dcgsmm2023010201 | 其他 | 和平里街道 | 具体巡查区域:和平里街道辖区 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-02 | 刘高斯01000154021,张颖01000154023 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023010401 | 其他 | 北京市东城区张自忠路2号东侧地 | 具体巡查区域:北京市东城区张自忠路2号东侧地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-04 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023010401 | 其他 | 北京市东城区张自忠路2号东侧地 | 具体巡查区域:北京市东城区张自忠路2号东侧地 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-04 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023010402 | 其他 | 北京市东城区祈年大街北口路东南侧 | 具体巡查区域:北京市东城区祈年大街北口东南侧 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-04 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023010402 | 其他 | 北京市东城区祈年大街北口路东南侧 | 具体巡查区域:北京市东城区祈年大街北口路东南侧 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-04 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对湿地保护、恢复建设以及占用、改变湿地用途等破坏湿地行为的检查(园林067) | dcsdbh2023010401 | 其他 | 龙潭公园 | 具体巡查区域:龙潭公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-04 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | dclbdw2023011001 | 其他 | 东城区旧鼓楼外大街68号 | 具体巡查区域:北京旧鼓楼外大街新民菜市场有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-10 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对生产、经营、利用、出售、购买陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | dcdwzp2023011002 | 其他 | 东城区旧鼓楼外大街66号 | 具体巡查区域:北京日易晶盛菜市场有限责任公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-10 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | dclbdw2023011002 | 其他 | 东城区旧鼓楼外大街66号 | 具体巡查区域:北京日易晶盛菜市场有限责任公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-10 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对湿地保护、恢复建设以及占用、改变湿地用途等破坏湿地行为的检查(园林067) | dcsdbh2023011001 | 其他 | 青年湖公园 | 具体巡查区域:青年湖公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-10 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对生产、经营、利用、出售、购买陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | dcdwzp2023011001 | 其他 | 东城区旧鼓楼外大街68号 | 具体巡查区域:北京旧鼓楼外大街新民菜市场有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-11 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对破坏湿地行为的检查(园林019) | dcphsd2023011201 | 其他 | 青年湖公园 | 具体巡查区域:和平里街道辖区 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-12 | 张颖01000154023,刘高斯01000154021 |
对湿地保护、恢复建设以及占用、改变湿地用途等破坏湿地行为的检查(园林067) | dcsdbh2023011201 | 其他 | 柳荫公园 | 具体巡查区域:柳荫公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-12 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023011201 | 其他 | 北京市东城区东单北大街路西,东单路口北站牌子北侧 | 具体巡查区域:北京市东城区东单北大街路西,东单路口北站牌子北侧 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-12 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023011201 | 其他 | 北京市东城区东单北大街路西,东单路口北站牌子北侧 | 具体巡查区域:北京市东城区东单北大街路西,东单路口北站牌子北侧 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-12 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023011202 | 其他 | 北京市东城区建国门北大街华润大厦正面偏南 | 具体巡查区域:北京市东城区建国门北大街华润大厦正面偏南 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-12 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023011202 | 其他 | 北京市东城区建国门北大街华润大厦正面偏南 | 具体巡查区域:北京市东城区建国门北大街华润大厦正面偏南 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-12 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对生产、经营、利用、出售、购买陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | dcdwzp2023011701 | 其他 | 东城区沙子口路48号 | 具体巡查区域:北京沙子口宝华里农副产品市场有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-17 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | dclbdw2023011701 | 其他 | 东城区沙子口路48号 | 具体巡查区域:北京沙子口宝华里农副产品市场有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-17 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023011701 | 其他 | 北京市东城区东滨河路17号玉蜓公园门口紧邻玉蜓桥行道树 | 具体巡查区域:北京市东城区东滨河路17号玉蜓公园门口紧邻玉蜓桥行道树 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-17 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023011701 | 其他 | 北京市东城区东滨河路17号玉蜓公园门口紧邻玉蜓桥行道树 | 具体巡查区域:北京市东城区东滨河路17号玉蜓公园门口紧邻玉蜓桥行道树 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-17 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023011901 | 其他 | 北京市东城区南花市大街5号中国邮政正对着行道树 | 具体巡查区域:北京市东城区南花市大街5号中国邮政正对着行道树 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-19 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023011901 | 其他 | 北京市东城区南花市大街5号中国邮政正对着行道树 | 具体巡查区域:北京市东城区南花市大街5号中国邮政正对着行道树 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-19 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对生产、经营、利用、出售、购买陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | dcdwzp2023011901 | 其他 | 东花市南里市场 | 具体巡查区域:东花市南里市场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-19 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | dclbdw2023011901 | 其他 | 东花市南里市场 | 具体巡查区域:东花市南里市场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-01-19 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023020201 | 其他 | 北京市东城区崇文门东大街22号楼南侧西段一手店附近行道树 | 具体巡查区域:北京市东城区崇文门东大街22号楼南侧西段一手店附近行道树 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-02 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023020201 | 其他 | 北京市东城区崇文门东大街22号楼南侧西段一手店附近行道树 | 具体巡查区域:北京市东城区崇文门东大街22号楼南侧西段一手店附近行道树 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-02 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对湿地保护、恢复建设以及占用、改变湿地用途等破坏湿地行为的检查(园林067) | dcsdbh2023020201 | 其他 | 龙潭公园 | 具体巡查区域:龙潭公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-02 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023020202 | 其他 | 北京市东城区龙潭湖公园龙潭湖展厅门前 | 具体巡查区域:北京市东城区龙潭湖公园龙潭湖展厅门前 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-02 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcsdbh2023020202 | 其他 | 北京市东城区龙潭湖公园龙潭湖展厅门前 | 具体巡查区域:北京市东城区龙潭湖公园龙潭湖展厅门前 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-02 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023020701 | 其他 | 北京市东城区东中街40号 | 具体巡查区域:北京市东城区东中街40号 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-07 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023020701 | 其他 | 北京市东城区东中街40号 | 具体巡查区域:北京市东城区东中街40号 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-07 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对生产、经营、利用、出售、购买陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | dcdwzp2023020701 | 其他 | 东直门内南小街85号 | 具体巡查区域:奥士凯菜市场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-07 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | dclbdw2023020701 | 其他 | 东直门内南小街85号 | 具体巡查区域:奥士凯菜市场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-07 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对湿地保护、恢复建设以及占用、改变湿地用途等破坏湿地行为的检查(园林067) | dcsdbh2023020801 | 其他 | 柳荫公园 | 具体巡查区域:柳荫公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-08 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对湿地保护、恢复建设以及占用、改变湿地用途等破坏湿地行为的检查(园林067) | dcsdbh2023020802 | 其他 | 青年湖公园 | 具体巡查区域:青年湖公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-08 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对生产、经营、利用、出售、购买陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | dcdwzp2023021001 | 其他 | 北京市东城区东安门大街43号 | 具体巡查区域:北京市王府井阳光菜市场有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-10 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | dclbdw2023021001 | 其他 | 北京市东城区东安门大街43号 | 具体巡查区域:北京市王府井阳光菜市场有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-10 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023021001 | 其他 | 北京市东城区灯市口大街72号楼中间我爱我家正对着 | 具体巡查区域:北京市东城区灯市口大街72号楼中间我爱我家正对着 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-10 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023021001 | 其他 | 北京市东城区灯市口大街72号楼中间我爱我家正对着 | 具体巡查区域:北京市东城区灯市口大街72号楼中间我爱我家正对着 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-10 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对生产、经营、利用、出售、购买陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | dcdwzp2023021501 | 其他 | 北京市东城区朝阳门南小街121号 | 具体巡查区域:北京鑫京热电器有限责任公司朝内南小街菜市场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-15 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | dclbdw2023021501 | 其他 | 北京市东城区朝阳门南小街121号 | 具体巡查区域:北京鑫京热电器有限责任公司朝内南小街菜市场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-15 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对生产、经营、利用、出售、购买陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | dcdwzp2023021502 | 其他 | 大佛寺东街25号 | 具体巡查区域:北京兆军盛菜市场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-15 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | dclbdw2023021502 | 其他 | 大佛寺东街25号 | 具体巡查区域:北京兆军盛菜市场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-15 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023021601 | 其他 | 安定门桥区安定门桥下北侧中间车站后面 | 具体巡查区域:安定门桥区安定门桥下北侧中间车站后面 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-16 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023021601 | 其他 | 安定门桥区安定门桥下北侧中间车站后面 | 具体巡查区域:安定门桥区安定门桥下北侧中间车站后面 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-16 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023021602 | 其他 | 安定门外大街东侧青年沟路西口南侧茅台酱香品鉴馆门前 | 具体巡查区域:安定门外大街东侧青年沟路西口南侧茅台酱香品鉴馆门前 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-16 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023021602 | 其他 | 安定门外大街东侧青年沟路西口南侧茅台酱香品鉴馆门前 | 具体巡查区域:安定门外大街东侧青年沟路西口南侧茅台酱香品鉴馆门前 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-16 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023022201 | 其他 | 北京市东城区朝阳门北小街8四条东口 | 具体巡查区域:北京市东城区朝阳门北小街8四条东口 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-22 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023022201 | 其他 | 北京市东城区朝阳门北小街8四条东口 | 具体巡查区域:北京市东城区朝阳门北小街8四条东口 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-02-22 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023030301 | 其他 | 东城区美术馆后街北口路东水池里 | 具体巡查区域:东城区美术馆后街北口路东水池里 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-03 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023030301 | 其他 | 东城区美术馆后街北口路东水池里 | 具体巡查区域:东城区美术馆后街北口路东水池里 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-03 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023030302 | 其他 | 东城区东四十条23号东段路北味多美行道树 | 具体巡查区域:东城区东四十条23号东段路北味多美行道树 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-03 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023030302 | 其他 | 东城区东四十条23号东段路北味多美行道树 | 具体巡查区域:东城区东四十条23号东段路北味多美行道树 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-03 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对湿地保护、恢复建设以及占用、改变湿地用途等破坏湿地行为的检查(园林067) | dcsdbh2023030801 | 其他 | 青年湖公园 | 具体巡查区域:青年湖公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-08 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对湿地保护、恢复建设以及占用、改变湿地用途等破坏湿地行为的检查(园林067) | dcsdbh2023030802 | 其他 | 柳荫公园 | 具体巡查区域:柳荫公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-08 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023030901 | 其他 | 东城区祈年大街路西西兴隆街东口南 | 具体巡查区域:东城区祈年大街路西西兴隆街东口南 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-09 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023030902 | 其他 | 东城区珠市口东大街7-1号祈年大街路西公共卫生间西侧行道树 | 具体巡查区域:东城区珠市口东大街7-1号祈年大街路西公共卫生间西侧行道树 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-09 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023030902 | 其他 | 东城区珠市口东大街7-1号祈年大街路西公共卫生间西侧行道树 | 具体巡查区域:东城区珠市口东大街7-1号祈年大街路西公共卫生间西侧行道树 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-09 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023030901 | 其他 | 东城区祈年大街路西西兴隆街东口南 | 具体巡查区域:东城区祈年大街路西西兴隆街东口南 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-14 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对生产、经营、利用、出售、购买陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | dcdwzp2023031501 | 其他 | 北京市东城区国瑞东路39号 | 具体巡查区域:北京利天名业农副产品市场有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-15 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | dclbdw2023031501 | 其他 | 北京市东城区国瑞东路39号 | 具体巡查区域:北京利天名业农副产品市场有限公司 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-15 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对生产、经营、利用、出售、购买陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | dcdwzp2023031502 | 其他 | 东城区光明楼锅炉房 | 具体巡查区域:龙明农副产品市场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-15 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | dclbdw2023031502 | 其他 | 东城区光明楼锅炉房 | 具体巡查区域:龙明农副产品市场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-15 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对生产、经营、利用、出售、购买陆生野生动物及其制品行为的检查(园林025) | dcdwzp2023031503 | 其他 | 东城区左安门内大街89号 | 具体巡查区域:左安浦园市场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-15 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对猎捕陆生野生动物行为的检查(园林022) | dclbdw2023031503 | 其他 | 北京市东城区左安门内大街89号 | 具体巡查区域:左安浦园市场 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-15 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对湿地保护、恢复建设以及占用、改变湿地用途等破坏湿地行为的检查(园林067) | dcsdbh2023032101 | 其他 | 龙潭公园 | 具体巡查区域:龙潭公园 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-21 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023032101 | 其他 | 东城区广渠门内大街西口东路南 | 具体巡查区域:东城区广渠门内大街西口东路南 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-21 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023032101 | 其他 | 北京市东城区广渠门内大街西口东路南 | 具体巡查区域:北京市东城区广渠门内大街西口东路南 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-21 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对绿化资源管理保护情况的检查(园林065) | dclhzy2023032102 | 其他 | 东城区广渠门内大街90-15号路南榄杆市车站东 | 具体巡查区域:东城区广渠门内大街90-15号路南榄杆市车站东 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-21 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
对森林病虫害防治情况进行检查(园林003) | dcslch2023032102 | 其他 | 东城区广渠门内大街90-15号路南榄杆市车站东 | 具体巡查区域:东城区广渠门内大街90-15号路南榄杆市车站东 | 未发现问题 | 否 | 否 | 2023-03-21 | 张爱清01000154026,林志超01000154022 |
扫一扫在手机上打开页面