检查单名称 | 检查单号 | 检查对象 | 检查地址 | 检查结果 | 是否责令整改 | 检查日期 | 检查方式 | 执法人员 |
行政执法检查单 | dt202307091 | 第一摩码会俱乐部管理有限公司 | 东城区香河园街1号院4号楼 | 1.机房应急灯、消防应急灯损坏,2.澄清剂出入库数量不清。 | 是 | 2023.5.22 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 |
行政执法检查单 | dt202307092 | 当代节能置业股份有限公司北京当代鸿运分公司 | 东城区香河园路1号 | 1.水质检测不合格,2.危化品库门口未贴标识,3.无澄清剂出入库记录,4.安全生产教育和培训记录员工未签字。 | 是 | 2023.5.22 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 |
行政执法检查单 | dt202307093 | 北京国金盛世体育文化发展有限公司 | 注册地址与经营地址不一致 | 2023.5.22 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 | ||
行政执法检查单 | dt202307094 | 弘文天朗(北京)教育科技有限公司 | 北京市东城区东直门外大街乙36号院30幢1层140室 | 1.安全生产例会记录填写不规范2.安全生产教育和培训记录填写不规范3.每日安全巡查记录2023年4月26日之后未填写4.机房灭火器有两个过期 | 是 | 2023.5.22 | 现场检查 | 刘飞龙 刘健耕 |
行政执法检查单 | dt202307095 | 海晟皓迹(北京)教育咨询有限公司 | 东城区东直门外大街乙36号院30幢-1层1102室 | 1.安全生产例会记录填写不规范2.安全生产教育和培训记录填写不规范3.生产安全事故隐患排查制度未建立4.安全生产事故隐患排查项目2023年一季度未填写5.生产安全事故应急救援预案未建立6.有一个安全出口标识不清 | 是 | 2023.5.22 | 现场检查 | 刘飞龙 刘健耕 |
行政执法检查单 | dt202307096 | 北京金体国际健身俱乐部有限公司 | 东城区东直门外大街乙36号院30幢-1层1101室 | 复查合格 建议1.你单位负责人对营业区域重点目标加强检查和巡查2.加强对救生员的培训和应急救援预案的演练3.加强安全生产管理,建立健全安全生产责任制度,完善安全生产条件,确保你单位不发生安全生产责任事故。 | 2023.5.22 | 现场检查 | 刘飞龙 刘健耕 | |
双随机抽查记录单 | dt202307097 | 北京金龙大厦有限公司温泉休闲俱乐部 | 东城区建国门街道建国门南大街5号 | 1. 安全生产教育和培训记录2022年9月后未填写2.每日安全巡查记录2023年5月23日未填写3.水质pH值偏高4.缺少机房加药流程 | 是 | 2023.5.23 | 现场检查 | 刘飞龙 刘健耕 |
行政执法检查单 | dt202307098 | 北京荷华明城实业有限公司北京璞邸酒店 | 东城区建国门南大街7号 | 璞邸酒店泳池健身房均未营业,要求其注意施工安全,加强安全教育。 | 2023.5.23 | 现场检查 | 刘飞龙 刘健耕 | |
行政执法检查单 | dt202307099 | 北京景天盛世体育文化有限公司 | 天坛体育活动中心网球馆 | 1.每日安全巡查制度未建立,2.安全生产隐患排查制度未建立,记录未填写,3.安全生产教育和培训记录未填写,4.生产安全事故应急救援预案演练记录未填写 | 是 | 2023.5.23 | 现场检查 | 赛汗哈斯张翔宇 |
行政执法检查单 | dt202307100 | 东晟道(北京)体育文化有限公司 | 东城区天坛内东里5号一幢二层201室(龙潭中湖内网球场) | 1.每日安全巡查记录5月19日后未填写,2.生产安全事故隐患排查项目未填写,3.生产安全事故应急救援预案演练记录未填写,4.安全生产例会记录3、4月各少一次,5月份未填写,5.安全生产教育和培训记录未填写,6.每日安全巡查制度、安全生产隐患排查制度、安全生产例会制度、安全生产教育和培训制度未建立。 | 是 | 2023.5.23 | 现场检查 | 赛汗哈斯张翔宇 |
行政执法检查单 | dt202308001 | 宁宇博力(北京)跆拳道俱乐部有限公司 | 东城区天坛东路4号平房 | 1.每日安全巡查记录未在店内2.安全生产例会、教育和培训记录未在店内3.青少年培训收费标准不符合“不得一次性收取时间跨度超过3个月或60课时的费用,且不得超过5000元”的标准,要求立即整改 | 是 | 2023.5.23 | 现场检查 | 赛汗哈斯张翔宇 |
行政执法检查单 | dt202308002 | 北京轩之星体育文化发展有限公司 | 东城区北京站东街8号C座1层112 | 1.每日安全巡查记录填写不规范2.安全出口上锁 3.绿本不在店里无法检查 | 是 | 2023.5.23 | 现场检查 | 刘飞龙 刘健耕 |
行政执法检查单 | dt202308003 | 新心(北京)体育文化产业有限公司 | 东城区北京站东街8号C座1层116室 | 1.安全生产例会记录2023年5月上半月未填写2.生产安全事故隐患排查项目填写不规范3.每日安全巡查记录填写不规范 | 是 | 2023.5.23 | 现场检查 | 刘飞龙 刘健耕 |
行政执法检查单 | dt202308004 | 北京和平宾馆有限公司 | 东城区金鱼胡同3号 | 复查合格 | 否 | 2023.5.24 | 现场检查 | 刘飞龙 刘健耕 |
行政执法检查单 | dt202308005 | 北京天伦王朝饭店有限公司 | 东城区东华门街道王府井大街50号 | 泳池水质pH值过高 | 是 | 2023.5.24 | 现场检查 | 刘飞龙 刘健耕 |
行政执法检查单 | dt202308006 | 北京冠奥体育信息科技有限公司 | 拍门头照片 | 2023.5.24 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 | ||
行政执法检查单 | dt202308007 | 万力国际体育产业(北京)有限公司 | 拍门头照片 | 2023.5.24 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 | ||
行政执法检查单 | dt202308008 | 北京佳铭引领体育文化有限公司 | 停业装修中 | 2023.5.24 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 | ||
行政执法检查单 | dt202308009 | 北京华羽时代体育文化发展有限公司 | 拍门头照片 | 2023.5.24 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 | ||
行政执法检查单 | dt202308010 | 北京木青子体育文化发展有限公司 | 拍门头照片 | 2023.5.24 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 | ||
行政执法检查单 | dt202308011 | 北京东方羽翔体育文化发展有限公司 | 拍门头照片 | 2023.5.24 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 | ||
行政执法检查单 | dt202308012 | 华体文旅、华体青苗 | 该2家单位为体育总局直属,负责管理、组织青少年体育培训,向负责人讲解《北京市体育行业预付式消费领域资金监管实施细则(试行)》,督促尽快调整收费标准,接受资金监管,并将青少年体育培训材料上传全国校外培训机构监管平台 | 2023.5.24 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 | ||
行政执法检查单 | dt202308013 | 乐动城市(北京)体育发展有限公司 | 东城区夕照寺大街宝达大厦3层306 | 1.安全生产例会记录2月1日后未填写,2.安全生产教育和培训记录2-5月未填写,3.每日安全巡查记录4月28日后未填写,4.安全生产隐患排查项目一季度二季度未填写,5.无中英文应急疏散广播。 | 是 | 2023.5.24 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 |
行政执法检查单 | dt202308014 | 北京雄风体育发展有限公司东城分公司 | 东城区夕照寺街16号院4号楼三层302-2 | 合格 | 否 | 2023.5.24 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 |
行政执法检查单 | dt202308015 | 北京弈海润世文化传播有限公司 | 东城区夕照寺街16号院4号楼2层213室 | 灭火器过期未年检 | 是 | 2023.5.24 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 |
行政执法检查单 | dt202308016 | 东方彤坤北京体育文化有限公司 | 东城区青年湖公园西北角 | 合格 | 否 | 2023.5.25 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 |
双随机抽查记录单 | dt2023080170525 | 北京奥力富贵园健身有限公司 | 东城区东花市大街54号富贵园1区4号楼 | 安全生产教育和培训记录2023年以来未填写 | 是 | 2023.5.25 | 现场检查 | 刘飞龙 张翔宇 |
双随机抽查记录单 | dt2023080180525 | 北京尧阳体育管理有限公司 | 东城区广渠门大街36号幸福家园13号楼会所 | 合格 | 否 | 2023.5.25 | 现场检查 | 刘飞龙 张翔宇 |
行政执法检查单 | dt202308019 | 北京尚龙体育文化有限公司 | 东城区上龙西里41号楼1层1-4 | 1.每日安全巡查记录4月27日后未填写,2.安全生产隐患排查项目一季度二季度未填写,3.生产安全事故应急救援预案演练记录未填写,4.灭火器压力不足,6月份年检。 | 是 | 2023.5.25 | 现场检查 | 刘飞龙 张翔宇 |
行政执法检查单 | dt202308020 | 北京健力中安健身有限公司 | 东城区安定门外大街208号2F-01,2F-02,2F-03 | 生产安全事故应急救援预案演练记录未填写 | 是 | 2023.5.25 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 |
行政执法检查单 | dt202308021 | 北京贵宾楼饭店有限公司 | 东城区东长安街35号 | 1.安全生产例会记录填写不规范2.安全生产教育和培训记录填写不规范3.泳池水质pH值偏高 | 是 | 2023.5.26 | 现场检查 | 刘飞龙 张翔宇 |
行政执法检查单 | dt202308022 | 北京优嘉盛祥健身服务有限公司 | 东城区东四南大街8号三层6305 | 每日安全巡查记录5月17日后未填写 | 是 | 2023.5.26 | 现场检查 | 刘飞龙 刘健耕 |
行政执法检查单 | dt202308023 | 彩票站11010100181 | 东城区白桥大街18号楼底商5号商铺 | 合格 | 否 | 2023.5.26 | 现场检查 | 刘飞龙 刘健耕 |
行政执法检查单 | dt202308024 | 北京饭店 | 东城区东长安街33号 | 1.各项制度未建立2.安全生产例会记录未填写3.安全生产教育和培训记录未填写4.每日安全巡查记录未填写5.安全生产事故隐患排查项目未填写6.泳池水质pH值偏高7.机房无药品出入库记录和加药流程8.药品厂商资质和检测报告未公示9.无中英文双语应急广播 | 是 | 2023.5.26 | 现场检查 | 刘飞龙 张翔宇 |
行政执法检查单 | dt202308025 | 北京加贝恒泰体育文化发展有限公司 | 东城区景泰西里西区1号楼2层202 | 1.安全生产隐患排查项目二季度未填写2.安全生产应急救援预案未制定,记录未填写3.安全生产例会制度未建立,记录未填写 4.安全生产教育和培训制度未建立,记录未填写5.收费标准不符合3个月60课时5000元 | 是 | 2023.5.26 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 |
行政执法检查单 | dt202308026 | 北京一如言瑜伽健身中心 | 东城区安乐林路16号院2号楼5层503号 | 安全生产隐患排查项目二季度未填写 | 是 | 2023.5.26 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 |
行政执法检查单 | dt202308027 | 北京天之择体育文化发展有限责任公司 | 注册地址为东城区商务局,与实际经营地址不一致 | 2023.5.26 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 | ||
行政执法检查单 | dt202308028 | 一师附小青少年体育俱乐部 | 无法进校 | 2023.5.26 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 | ||
行政执法检查单 | dt202308029 | 北京陈瑜太极拳体育文化传播有限公司 | 注册地址与实际经营地址不一致 | 2023.5.26 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 | ||
行政执法检查单 | dt202308030 | 京羽飞(北京)体育文化发展有限公司 | 注册地址与实际经营地址不一致 | 2023.5.26 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 | ||
行政执法检查单 | dt202308031 | 北京飞吧篮球文化发展有限公司 | 注册地址与实际经营地址不一致 | 2023.5.27 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 | ||
行政执法检查单 | dt202308032 | 北京浩天博文体育发展有限公司 | 注册地址与实际经营地址不一致 | 2023.5.27 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 | ||
行政执法检查单 | dt202308033 | 北京乘风远行科技有限公司 | 注册地址与实际经营地址不一致 | 2023.5.27 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 | ||
行政执法检查单 | dt202308034 | 北京中隆体育发展有限公司 | 实际经营地址为大通滨河公园足球场 | 2023.5.27 | 现场检查 | 赛汗哈斯 张翔宇 |
扫一扫在手机上打开页面