检查单名称 | 检查单号 | 检查对象 | 检查地址 | 检查结果 | 是否责令整改 | 检查日期 | 检查方式 | 执法人员 |
行政执法检查单 | dt202305070 | 北京崇文新世界房地产发展有限公司 | 东城区祈年大街8号 | 合格 | 否 | 2023.4.17 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305071 | 梵音瑜伽 | 暂停营业 | 2023.4.17 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202305072 | 北京维斯沃体育发展有限公司 | 东城区崇文门外大街18号1幢F3-11号 | 合格 | 否 | 2023.4.17 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305073 | 北京仁初体育休闲有限责任公司 | 东城区春秀路9、11号 | 合格 | 否 | 2023.4.17 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305074 | 北京昆仑决体育发展有限公司东城分公司 | 东城区东中街9号地下一层EB1A | 合格 | 否 | 2023.4.17 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305075 | 雷爸爸欧谱乐(北京)企业管理有限公司 | 东城区东直门外小街甲2号2层B座二层L205 | 1.每日巡查记录4月15日后未填写2.安全生产事故隐患排查未填写 | 是 | 2023.4.17 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
双随机抽查记录单 | dt202305076 | 北京菲灵文化有限公司东城分公司 | 东城区广渠家园广渠路18号楼 | 1.安全生产例会记录2023年3月下半月和4月上半月未填写2.泳池水质pH偏高 | 是 | 2023.4.18 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305077 | 北京红角体育有限公司 | 东城区广渠门内大街2号2层2-1-212 | 1.各项制度未建立2.安全生产例会记录2023年4月上半月未填写 | 是 | 2023.4.18 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305078 | 北京轻享健身有限公司 | 东城区广渠门内大街2号-1层-1-6 | 1.安全生产例会记录填写不规范2.安全生产教育和培训记录2023年3月未填写3.配电室二氧化碳灭火器无橡胶手套4.有两个灭火器到期未年检 | 是 | 2023.4.18 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305079 | 北京益学育人 | 未营业 | 2023.4.18 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202305080 | 北京唯鸥体育文化传播有限公司 | 朝阳区黄长路3号院9号楼2层2333室 | 1.灭火器未年检。2.缺少氧气瓶。3.青少年培训费用超五千元。 | 是 | 2023.4.18 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305081 | 北京晟亿体育文化有限公司 | 东城区珠市口大街天鼎218文创园4幢K3 | 合格 | 2023.4.18 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202305082 | 鲨鱼悦悦体育科技(北京)有限公司 | 东城区广渠门内大街2号2层203 | 1.每日安全巡查记录4月8日后未填写 2.安全生产例会记录3月、4月未填写 3.安全生产教育和培训记录2月、3月未填写 4.隐患排查一季度未填写 | 是 | 2023.4.18 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305083 | 六一广场二楼新开业星启轮滑 | 要求来局备案,接受安全监管。 | 2023.4.18 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202305084 | 北京中碳胜利教育科技有限公司 | 东城区广渠门内大街2号2层2-2-207-2 | 1.每日安全巡查制度未建立 2.每日安全巡查记录未填写 3.安全生产例会记录3月、4月未填写 4.安全生产教育和培训记录未填写 5.无中英文双语疏散广播 | 是 | 2023.4.18 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305085 | 北京少林沈丰体育文化有限公司 | 东城区广渠门内大街2号2层2-3 | .每日安全巡查记录4月11日后未填写 2.应急演练救援预案未建立 3.安全生产教育和培训记录2月份后未填写 4.安全生产隐患排查项目未填写。 | 是 | 2023.4.18 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305086 | 北京福禄智慧健康科技有限公司 | 东城区南竹竿胡同2号1幢6-108 | 1.蓝绿本不在店里2.各项制度未建立3.安全出口标志缺少一个4.配电箱旁边堆放杂物,缺少二氧化碳灭火器 | 是 | 2023.4.19 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305087 | 答案篮球 | 未营业 | 2023.4.19 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202305088 | 有趣篮球 | 未营业 | 2023.4.19 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202305089 | 吴婷普拉提 | 疑似关店 | 2023.4.19 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202305090 | 北京放客空间文化传播有限公司 | 东城区南竹竿胡同2号1幢-1层5-138 | 1.每日安全巡查记录2023年4.16之后未填写2.安全生产例会记录2023年3月下半月和4月上半月未填写 | 2023.4.19 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202305091 | 东方启明星 | 未营业 | 2023.4.19 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202305092 | 北京森特切斯体育文化发展有限公司 | 东城区南竹杆胡同2号1幢-1层3-122 | 1.生产安全事故隐患排查项目未填写2.安全生产事故隐患排查制度未建立3.安全生产例会记录2022年10月之后未填写4.安全生产教育和培训记录2022年10月之后未填写以上问题要求立即整改,并且已要求法人于2023年4月21日周五上午十点进行约谈 | 是 | 2023.4.19 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305093 | 北京创客尚行体育文化发展有限公司 | 东城区东打磨厂街7号B1号106号 | 1.每日安全隐患排查未填写。2.安全生产例会记录3月之后未填写3.安全生产教育和培训记录3月之后未填写 4.生产安全事故救援预案演练预案未制定。 5.无中英文应急疏散广播。以上问题要求立即整改,并且已要求法人于2023年4月24日周一上午十点进行约 | 是 | 2023.4.19 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305094 | 北京星冠体育科技有限责任公司 | 东城区东打磨厂街7号新浩馆B1层B014号 | 1.无中英文应急疏散广播。2.蓝绿本没有在店里无法进行现场检查。 | 是 | 2023.4.19 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305095 | 北京宝力豪体育健身有限公司 | 东城区建国门内大街8号中粮广场C座LG255-260 | 合格 | 否 | 2023.4.20 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305096 | 北京华侨大厦有限公司 | 东城区王府井大街2号 | 泳池水质余氯和pH值偏高 | 否 | 2023.4.20 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305097 | 雏菊第一太平戴维斯物业管理(北京)有限公司 | 东城区建国门内大街18号7层办公室二座702 | 泳池已正常营业,负责人不在,危化品操作流程未找到。其它没问题 | 否 | 2023.4.20 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305098 | 北京中体合鑫体育文化有限公司 | 东城区朝阳门内大街288号院1号楼-1层-103 | 合格 | 否 | 2023.4.20 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305099 | 北京贝体特体育文化发展有限公司 | 东城区东花市北里中区8号楼地下一层F06 | 合格 | 否 | 2023.4.20 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202305100 | 北京优嘉盛祥健身服务有限公司 | 东城区东四南大街8号三层6305 | 优加健身各项制度未建立,无应急广播,要求备案并且已经约谈 | 是 | 2023.4.20 | 现场检查 | 赛汗哈斯 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202306001 | 北京东体信达体育发展有限公司 | 东城区安定门街道东城区安定门外大街136号皇城国际中段5层512室 | 1.安全生产例会记录3月下旬未填写 2.教育和培训记录2月、3月未填写 3.隐患排查项目未填写 4.每日安全巡查制度未建立 | 是 | 2023.4.21 | 现场检查 | 赛汗哈斯 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202306002 | 北京弈海睿泽文化传播有限公司东城第一分公司 | 东城区南竹杆胡同2号1幢3层30303室 | 1.安全生产教育和培训记录缺失2.安全生产事故隐患排查项目2023年1季度未填写 | 是 | 2023.4.21 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202306003 | 北京金丰瑞达汽车服务有限公司(星之汇台球厅) | 青年湖北里12号(12号)台球俱乐部 | 合格 | 否 | 2023.4.21 | 现场检查 | 赛汗哈斯 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202306004 | 自健康 | 未营业 | 2023.4.21 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202306005 | 凡厚高尔夫 | 撤店 | 2023.4.21 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202306006 | 截流武道 | 未营业 | 否 | 2023.4.21 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202306007 | 北京答案志行体育发展有限公司 | 东城区南竹杆胡同2号1幢1层50106 | 1.安全生产例会记录 安全生产教育培训记录本不在店内2.每日巡查记录 生产安全事故隐患排查项目 生产安全事故应急救援预案记录本不在店内 | 是 | 2023.4.21 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202306008 | 北京玖和伽族健身服务有限公司 | 东城区国瑞北路36号一层 | 1.安全生产例会记录2月下旬、3月下旬未填写 2.每日安全巡查记录提前填写 | 是 | 2023.4.21 | 现场检查 | 赛汗哈斯 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202306009 | 北京东方君悦大酒店 | 东城区长安街1号 | 健身房正常营业合格,泳池施工现场已停工,无钥匙,进现场需报总经理审批。 | 否 | 2023.4.23 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202306010 | 北京国际饭店有限公司 | 东城区建内大街9号 | 健身房在酒店二层正常营业,泳池未改变,泳池其它区域大改动。1.安全生产例会记录2.安全生产教育和培训记录未填写 | 是 | 2023.4.23 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202306011 | 北京福禄智慧健康科技有限公司 | 东城区南竹竿胡同2号1幢6-108 | 1.安全生产例会记录未填写2.安全生产教育和培训记录未填写3.安全生产事故隐患排查项目未填写4.每日安全巡查记录未填写5.生产安全事故应急救援预案演练记录未填写6.安全出口上锁7.有一个配电箱没有电路图且有杂物8.消火栓有一个缺失9.无中英文双语应急广播 以上问题要求立即整改,已经约谈法人接受进一步调查 | 是 | 2023.4.23 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202306012 | 北京饭店 | 泳池装修未营业,强调泳池施工现场安全,加强巡查。 | 2023.4.23 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202306013 | 景山中学游泳馆 | 无联系人 没有对外营业 | 2023.4.23 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202306014 | 史家小学游泳馆 | 没有学生上课,马上要进行游泳馆维修,预计9月1号后恢复。 | 2023.4.23 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202306015 | 汇文中学游泳馆 | 和负责人了解从疫情到现在一直没有开放。 | 2023.4.23 | 现场检查 | 刘健耕 刘飞龙 |
扫一扫在手机上打开页面