东城区体育局2022年行政执法检查情况(含“双随机、一公开”抽查) | ||||||||
检查单名称 | 检查单号 | 检查对象 | 检查地址 | 检查结果 | 是否责令整改 | 检查日期 | 检查方式 | 执法人员 |
行政执法检查单 | dt202211055 | 北京力动空间健身有限公司 | 东城区崇文门外街道11号3层314 | 合格 | 否 | 2022.10.10 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202211056 | 孔杰围棋 | 未营业 | 2022.10.10 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211057 | 拾壹人舞蹈 | 未营业 | 2022.10.10 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211058 | 冠奇乒乓球 | 需备案 | 2022.10.10 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211059 | 北京匠心之瑜瑜伽文化发展有限公司 | 东城区崇文门外大街11号902/904室 | 1每日安全巡查登记不规范2.安全隐患排查三季度未填写3. 安全生产教育和培训记录八月份后未填写4.无中英文应急广播5.无场地消杀记录6.各项制度均未建立。已通知负责人周三上午到体育局再次接受培训。 | 是 | 2022.10.10 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202211060 | 加州健身 | 联合执法 | 2022.10.10 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211061 | 中体倍力 | 联合执法 | 2022.10.10 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211062 | 润宁健身 | 联合执法 | 2022.10.10 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211063 | 北京利保技贸中心 | 东城区东直门南大街14号 | 合格 | 2022.10.10 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202211064 | 北京仁初体育休闲有限公司 | 合格 | 2022.10.11 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211065 | 赫山体能 | 未营业 | 2022.10.11 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211066 | 北京风动启信健身服务有限公司 | 未营业 | 2022.10.11 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211067 | 北京银达物业管理有限公司 | 未营业 | 2022.10.11 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211068 | 蝉柔瑜伽 | 未营业 | 2022.10.11 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211069 | 北京昆仑决体育发展有限公司东城分公司 | 未营业 | 2022.10.11 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211070 | 北京篮灵体育科技有限公司 | 合格 | 否 | 2022.10.11 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202211071 | 北京红角体育有限公司 | 合格 | 否 | 2022.10.11 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202211072 | 北京文龙飞体育发展有限公司 | 1每日巡查未落实2安全例会未落实3教育培训未落实4扫码登记未落实 | 是 | 2022.10.11 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202211073 | 北京轻享健身有限公司 | 未营业 | 2022.10.11 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211074 | 体沃篮球 | 未营业 | 2022.10.11 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211075 | 鲨鱼悦悦 | 东城区广渠门内大街南2号2层2-2-203 | 安全制度未建立 无证经营 已约谈 | 是 | 2022.10.11 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202211076 | 北京享自在休闲健身有限公司 | 北京市东城区幸福家园4号楼1层4-3-101/201 | 1.每日安全巡查记录提前填写 2.安全生产例会记录9月份未填写 3.事故隐患排查项目三季度未填写 | 是 | 2022.10.12 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202211077 | 北京明宇体育文化交流有限公司 | 未营业 | 2022.10.12 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211078 | 精诚乒乓 | 撤店 | 2022.10.12 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211079 | 六号台球 | 未营业 | 2022.10.12 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211080 | 森和健身 | 无店员 等十五分钟无人 | 2022.10.12 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211081 | 北京金体国际健身俱乐部有限公司 | 处理投诉 立即关停 | 2022.10.12 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211082 | 当代节能置业股份有限公司北京当代鸿运分公司 | 1安全隐患排查记录未填写2安全生产例会记录未填写3教育培训记录未填写4应急救援演练未记录5危化品储藏杂乱 | 是 | 2022.10.13 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202211083 | 雷爸爸欧谱乐(北京)企业管理有限公司 | 1每日安全巡查未记录2安全隐患排查未记录3安全生产例会未记录4教育培训未记录5救生员资质未公示 | 是 | 2022.10.13 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202211084 | 北京奇晟动力体育科技有限公司 | 撤店 | 2022.10.13 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211085 | 第一摩码会俱乐部管理有限公司 | 未营业 | 2022.10.13 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211086 | 德康宝邑 | 配合东花市街道联合检查 未营业 | 2022.10.13 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211087 | 北京摩天世纪文化发展有限责任公司 | 东城区忠实里南街甲6号楼1层106 | 配合东花市街道联合检查,玩8台球厅、远航乒乓球、24小时我的健身俱乐部同用一个营业执照,已通知法人来体育局登记备注。 | 2022.10.13 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202211088 | 北京轻享健身有限公司 | 东城区广渠门内大街2号-1层-1-6 | 接投诉现场检查顽铁健身员工和教练在健身,现场有一名员工朋友,已和负责强调严格落实好地下空间健身场所停止营业的规定。 | 2022.10.13 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202211089 | 北京乐刻网络技术发有限公司朝阳门分公司 | 北京市东城区南竹杆胡同6号楼2层2-5 | 1.每日安全巡查记录13号、14号未填写。2.安全生产教育和培训记录九月份未填写。3. 健康码扫码人数与进店人数不符。 | 是 | 2022.10.14 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202211090 | 润宁健身 | 未营业 | 2022.10.14 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211091 | 北京滨森健身服务有限公司东城朝阳分公司 | 东城区西水井胡同1号楼三层203号 | 1.每日安全巡查填写不规范提前填写。2.安全教育培训记录十月份未填写。3,无员工体温登记,一名员工核酸超过48小时。4.无进店人员健康宝扫码记录。 | 是 | 2022.10.14 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202211092 | 北京和信世嘉体育文化有限公司 | 东城区朝阳门南小街6号楼7层704室 | 1.安全教育和培训记录九月份未填写。 | 是 | 2022.10.14 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202211093 | 北京金体国际健身俱乐部有限公司 | 东城区东直门外大街乙36号院30幢-1层1101室 | 处理投诉 现场清离 | 2022.10.15 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202211094 | 体沃篮球 | 未营业 | 2022.10.16 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202211095 | 北京昆仑决体育发展有限公司东城分公司 | 东城区东中街9号地下一层EB1A | 处理投诉 现场清离 | 2022.10.16 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
扫一扫在手机上打开页面