东城区体育局2022年行政执法检查情况(含“双随机、一公开”抽查) | ||||||||
检查单名称 | 检查单号 | 检查对象 | 检查地址 | 检查结果 | 是否责令整改 | 检查日期 | 检查方式 | 执法人员 |
行政执法检查单 | dt202210061 | 海晟皓迹(北京)教育咨询有限公司 | 东城区东直门外大街乙36号院30幢-1层1102室 | 未营业 | 2022.9.19 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202210062 | 北京金体国际健身俱乐部有限公司 | 东城区东直门街道北京市东城区东直门外大街乙36号院30幢-1层1101室 | 1每日安全巡查记录8月份以后未填写2教育和培训记录8月份以后未填 3安全生产例会记录8月份以后未填写 4无员工登记和场地消杀记录 | 是 | 2022.9.19 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210063 | 弘文天朗(北京)教育科技有限公司 | 东城区崇文门外街道北京市东城区祈年大街8号院1号楼 | 1每日安全巡查记录8月25日后未填写2事故隐患排查二季度未填写 3上半年应急救援预案演练记录未填写4教育和培训记录4月份以后未填写 5无员工体温登记和场地消杀记录 6灭火器压力不足 7疫情防控码后台数据失效无当天扫码记录 8无中英文应急疏散广播 | 是 | 2022.9.19 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210064 | 北京丽刻健身有限公司 | 东城区和平里街道和平里中街19号1幢5层501室 | 1每日巡查未记录2例会9月未记录3教育培训未记录4隐患排查三季度未记录 | 是 | 2022.9.19 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210065 | 北京洁子瑜伽健身有限公司第一分公司 | 东城区和平里街道和平里东街15号13幢5层 | 合格 | 否 | 2022.9.19 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210066 | 东方彤坤北京体育文化有限公司 | 东城区和平里街道东城区青年湖公园西北角 | 合格 | 否 | 2022.9.19 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210067 | 北京耀一盈矿体育服务有限公司 | 东城区朝阳门街道朝阳门北大街3号A座1层101-01单元 | 1安全生产教育和培训记录4月份以后未填写 2安全生产事故隐患排查二三季度未填写 3每日安全巡查记录8月19后未填写 4无员工体温登记和场地消杀记录 5部分工作人员未按规定执行48小时核酸检测要求 | 是 | 2022.9.20 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210068 | 北京乐刻网络技术有限公司朝阳门分公司 | 东城区朝阳门街道东城区南竹杆胡同6号楼2层2-5 | 1每日安全巡查记录9月12日未填写 2安全生产例会记录6月 7月 8月各少一次 3无安全生产例会制度和教育培训制度 | 是 | 2022.9.20 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210069 | 北京和信世嘉体育文化有限公司 | 东城区朝阳门南小街6号楼7层704室 | 一名员工未按48小时核酸检测 | 是 | 2022.9.20 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210070 | 北京嘉唐佳健身中心 | 北京市东城区东兴隆街56号9层901、902 | 1每日巡查制度未粘贴2每日安全巡查记录未填写3安全生产例会记录未填写4教育培训记录未填写5应急救援预案未按要求填写 | 是 | 2022.9.20 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210071 | 北京乐刻网络技术有限公司珠市口东大街分公司 | 东城区珠市口东大街2号地下一层B101、102室(丰泰中心) | 未营业 | 2022.9.20 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202210072 | 北京乒世远扬体育文化有限公司 | 北京市东城区珠市口东大街4号3层3-13 | 1安全隐患排查记录未填写2每日安全排查记录未填写3教育培训记录未填写4安全生产例会制度未填写5应急救援演练记录未填写6体温和消毒登记未及时记录 | 是 | 2022.9.20 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210073 | 北京嘉瑄置业有限公司璞瑄酒店健身房 | 东城区王府井大街1号嘉德艺术中心酒店区 | 合格 | 否 | 2022.9.21 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210074 | 北京国际艺苑皇冠假日酒店 | 未营业 | 2022.9.21 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202210075 | 北京天伦王朝饭店有限公司 | 东城区王府井大街50号 | 合格 | 否 | 2022.9.21 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210076 | 北京零度聚阵聚龙湾上网服务有限公司 | 东城区东四北大街126号 | 合格 | 否 | 2022.9.21 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210077 | 北京东朗健身有限公司 | 合格 | 否 | 2022.9.21 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202210078 | 北京弈修堂文化发展有限公司 | 合格 | 否 | 2022.9.21 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202210079 | 北京紫金世纪置业有限责任公司北京霞公府万豪公寓式酒店分公司 | 东城区霞宫府街1号 | 合格 | 否 | 2022.9.22 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210080 | 拳力武将(北京)体育文化有限公司 | 东城区胜古中路1号20号楼一层103室 | 合格 | 是 | 2022.9.22 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210081 | 北京宝力豪健身管理咨询有限公司东城分公司 | 东城区东长安街1号北京东方广场东方新天地商场地铁层CC32号 | 1事故应急预案演练记录上半年未填写2安全生产例会记录8月少一次3无疫情防控岗4进店会员不扫码 | 是 | 2022.9.22 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210082 | 北京曼恩斯健身管理有限公司 | 东城区 | 1各项安全生产制度未粘贴2每日安全巡查记录未按要求填写3安全生产例会记录未按要求填写4安全教育培训记录未按要求填写5无消毒登记无体温登记 | 是 | 2022.9.22 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210083 | 拳力武将(北京)体育文化有限公司 | 东城区胜古中路1号20号楼一层103室 | 1每日安全巡查未记录2安全生产例会记录未填写3教育培训记录未填写4安全隐患排查记录未填写5每日巡查安全隐患排查应急预案未粘贴6扫码体温登记未落实 | 是 | 2022.9.22 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210084 | 麒麟悦动(北京)体育文化发展有限公司 | 东城区张旺胡同17号8幢 | 违规营业 现场清离 | 是 | 2022.9.23 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210085 | 飘亚健身上海有限公司北京王府井分公司 | 东城区王府井大街269号院1号楼4层404B号 | 合格 | 否 | 2022.9.23 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
行政执法检查单 | dt202210086 | 北京聚名汇房地产开发有限公司王府中环酒店分公司 | 东城区王府井大街269号楼123,501,501跃 | 合格 | 否 | 2022.9.23 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
双随机抽查记录单 | dt202210087 | 顽铁健身 | 违规营业 现场清离 | 2022.9.23 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
双随机抽查记录单 | dt202210088 | 中体合鑫 | 违规营业 现场清离 | 2022.9.23 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | ||
行政执法检查单 | dt202210089 | 丽刻健身和平里 | 未落实扫码测温 该时段人员严重超额 已约谈 | 是 | 2022.9.23 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 | |
行政执法检查单 | dt202210090 | 云川台球和平里 | 未营业 | 2022.9.23 | 现场检查 | 赛汗哈斯刘飞龙 |
扫一扫在手机上打开页面