| 序号 | 姓名 | 执法证号码 | 所属主体 | 资格状态 |
| 1 | 刘凡钰 | 01000126077 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 2 | 王德轩 | 01000126076 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 3 | 都思雨 | 01000126074 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 4 | 吕嘉 | 01000126073 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 5 | 王涛 | 01000126071 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 6 | 张鸿羽 | 01000126072 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 7 | 王海新 | 01000126067 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 8 | 袁晓宇 | 01000126059 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 9 | 翟东润 | 01000126063 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 10 | 胡廷松 | 01000126049 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 11 | 李逸凡 | 01000126048 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 12 | 刘江秀 | 01000126025 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 13 | 王冰亭 | 01000126031 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 14 | 张静 | BJ230100029 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 15 | 胡冰 | 01000126044 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 16 | 孙学子 | 01000126043 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 17 | 高庆银 | 01000126056 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 18 | 李琳 | 01000126027 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 19 | 武娟虹 | 01000126061 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 20 | 李颖 | 01000126060 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 21 | 尹雪君 | 01000126055 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 22 | 刘立新 | 01000126024 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 23 | 安志学 | 01000126053 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 24 | 张熙剑 | 01000126057 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 25 | 白大鹏 | 01000126050 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 26 | 吴立丽 | 01000126066 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 27 | 白宇 | 01000126041 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 28 | 郭威 | 01000126032 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 29 | 王清 | 01000126045 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 30 | 杜致杰 | 01000126034 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 31 | 周云峰 | 01000126064 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
| 32 | 王彦斌 | 01000126065 | 北京市东城区审计局 | 有效 |
扫一扫在手机上打开页面