北京市东城区审计局涉企检查单 | |||||||||||
检查时间: 年 月 日 时 分 | 检查单号: | ||||||||||
至 年 月 日 时 分 | |||||||||||
检查对象 | 法人 | 统一社会信用代码 | |||||||||
名称 | |||||||||||
类型 | |||||||||||
住所 | |||||||||||
法定代表人 | |||||||||||
联系方式 | |||||||||||
检查地点 | |||||||||||
检查事项、内容、方法及结果 | |||||||||||
检查事项 | 检查子事项 | 检查内容 | 检查方法 | 检查结果 | 检查标准 | ||||||
贯彻执行党和国家经济方针政策、决策部署情况 | 是否认真贯彻落实相关重大政策措施和决策部署 | □检查 | □未发现 | 相关部门、单位制定的法律、法规、政策,以及企业自身制定的制度和标准等 | |||||||
□观察 | □发现 | ||||||||||
□询问 | |||||||||||
□外部调查 | |||||||||||
□重新计算 | |||||||||||
□重新操作 | |||||||||||
□分析 | |||||||||||
对国有企业和国有资产占控股地位或者主导地位的企业进行审计监督 | □其它 | ||||||||||
企业发展战略规划的制定、执行和效果情况 | 制定的发展战略规划是否符合国家发展战略规划和产业政策 | □检查 | □未发现 | ||||||||
□观察 | □发现 | ||||||||||
□询问 | |||||||||||
□外部调查 | |||||||||||
□重新计算 | |||||||||||
□重新操作 | |||||||||||
是否采取有效措施推进企业发展战略规划执行 | □分析 | □未发现 | |||||||||
□其它 | □发现 | ||||||||||
是否按期完成,达到预期效果 | □未发现 | ||||||||||
□发现 | |||||||||||
重大经济事项的决策、执行和效果情况 | 重大经济决策制度是否建立健全 | □检查 | □未发现 | ||||||||
□观察 | □发现 | ||||||||||
对国有企业和国有资产占控股地位或者主导地位的企业进行审计监督 | □询问 | ||||||||||
□外部调查 | |||||||||||
□重新计算 | |||||||||||
□重新操作 | |||||||||||
重大经济决策制度是否执行 | □分析 | □未发现 | |||||||||
□其它 | □发现 | ||||||||||
重大经济决策执行是否实现预期效果 | □未发现 | ||||||||||
□发现 | |||||||||||
企业法人治理结构的建立、健全和运行情况,内部控制制度的制定和执行情况 | 法人治理结构是否建立、健全,是否有效运行 | □检查 | □未发现 | 相关部门、单位制定的法律、法规、政策,以及企业自身制定的制度和标准等 | |||||||
□观察 | □发现 | ||||||||||
□询问 | |||||||||||
□外部调查 | |||||||||||
□重新计算 | |||||||||||
□重新操作 | |||||||||||
□分析 | |||||||||||
内部控制制度是否制定,是否有效执行 | □其它 | □未发现 | |||||||||
□发现 | |||||||||||
企业财务的真实合法效益情况,风险管控情况,境外资产管理情况,生态环境保护情况 | 财务是否遵循真实、合法和效益的原则 | □检查 | □未发现 | ||||||||
□观察 | □发现 | ||||||||||
□询问 | |||||||||||
□外部调查 | |||||||||||
□重新计算 | |||||||||||
在稳健运营、可持续发展方面是否有效进行风险管控 | □重新操作 | □未发现 | |||||||||
□分析 | □发现 | ||||||||||
是否规范境外投资和资产管理 | □其它 | □未发现 | |||||||||
□发现 | |||||||||||
是否按照国家生态环境和自然资源资产保护要求开展生产经营、项目投资、科技研发等 | □未发现 | ||||||||||
□发现 | |||||||||||
以往审计发现问题的整改情况 | 是否对审计机关查出的问题认真进行整改 | □检查 | □未发现 | ||||||||
□观察 | □发现 | ||||||||||
□询问 | |||||||||||
□外部调查 | |||||||||||
□重新计算 | |||||||||||
□重新操作 | |||||||||||
□分析 | |||||||||||
□其它 | |||||||||||
检查结论 | |||||||||||
□合格 □不合格 | |||||||||||
检查人意见: | |||||||||||
检查人 | 执法人员: | 证号: | 记录人: | 被检查人: | |||||||
执法人员: | 证号: | ||||||||||
备注 |
扫一扫在手机上打开页面