北京市东城区人力资源和社会保障局2025年度部门联合双随机抽查计划 | |||||||||||||||
序号 | 计划名称 | 任务名称 | 发起部门 | 参与部门 | 抽查领域 | 部门联合抽查事项 | 本部门抽查事项 | 对象范围 | 抽查日期自 | 抽查日期至 | 实施部门 | 抽取对象基数 | 抽取比例 | 抽查检查对象数量 | 单次检查周期 |
1 | 北京市东城区人力社保局2025年度联合双随机抽查工作计划1 | 2025年度对劳务派遣用工的检查 | 东城区人力社保局 | 东城区市场监管局 | 劳动用工监管 | 对劳务派遣用工的检查 | 对经营劳务派遣业务违规行为的行政检查|对经营(驻在期限)的检查 | 本区劳务派遣企业 | 2025/7/1 | 2025/8/1 | 东城区人力社保局|东城区市场监管局 | 133 | 40% | 53 | 0.5天 |
2 | 北京市东城区人力社保局2025年度联合双随机抽查工作计划2 | 对东城区在册的在施工地劳动用工情况进行检查 | 东城区人力社保局 | 东城区住建委 | 建筑市场监督执法检查 | 对建筑市场的监督执法检查 | 农民工工资支付情况检查|对市场行为、劳务管理的检查 | 本区在施工地 | 2025/10/15 | 2025/12/31 | 东城区人力社保局|东城区住建委 | 171 | 12% | 21 | 0.5天 |
3 | 北京市东城区人力社保局2025年度联合双随机抽查工作计划3 | 2025年度对保安公司部门联合抽查 | 东城区人力社保局 | 东城公安分局 | 保安行业相关单位抽查 | 对保安从业单位及其保安服务活动情况及保安培训单位及其培训活动情况的检查 | 对保安公司劳动用工进行抽查|从业单位办证、备案及日常管理检查 | 保安公司 | 2025/6/1 | 2025/6/30 | 东城区人力社保局|东城公安分局 | 30 | 10% | 3 | 0.5天 |
4 | 北京市东城区人力社保局2025年度联合双随机抽查工作计划4 | 2025年度对人力资源市场部门联合抽查 | 东城区人力社保局 | 东城区市场监管局 | 人力资源服务机构检查 | 对人力资源服务机构经营情况的检查 | 对人力资源公司劳动用工进行抽查|对经营(驻在期限)的检查 | 人力资源公司 | 2025/5/1 | 2025/6/30 | 东城区人力社保局|东城区市场监管局 | 140 | 40% | 56 | 0.5天 |
扫一扫在手机上打开页面