东城区龙潭街道2013年上半年事业单位公开招聘应届毕业生笔试成绩公示材料

日期:2018-05-03 17:05    来源:

字号:        

 

公示时间(2013年5月8日-2013年5月14日)
序号 岗位代码 主管单位 招聘

单位

单位

性质

岗位类别 聘用岗位等级 岗位名称 准考证号 考生姓名 笔试成绩 单选题 材料分析题
1 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641037 李思杨 74 46 28
2 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641011 安美静 73 48 25
3 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641028 赵伟 73 45 28
4 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641025 王婷 72 45 27
5 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641013 李雪杨 71 45 26
6 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641012 刘洋 70 44 26
7 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641003 张宓 69 44 25
8 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641024 郑颖 68 41 27
9 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641027 陈丽丽 68 40 28
10 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641030 万媛 68 41 27
11 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641032 王颖 68 40 28
12 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641036 孟令凯 68 41 27
13 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641002 林璐帅 67 44 23
14 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641022 苏文艳 67 37 30
15 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641014 晁玉蓉 65 37 28
16 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641015 王亚童 64 37 27
17 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641020 曹佳 64 38 26
18 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641023 韩思璐 64 38 26
19 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641019 林康寒 63 37 26
20 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641031 王柳溪 63 37 26
21 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641001 段然 62 37 25
22 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641010 刘月阳 56 31 25
23 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641035 朱爽 31 29 2
24 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641004 李玮唯 缺考 缺考 缺考
25 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641005 王乐博 缺考 缺考 缺考
26 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641006 王欢 缺考 缺考 缺考
27 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641007 张晓夏 缺考 缺考 缺考
28 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641008 宫雅芬 缺考 缺考 缺考
29 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641009 石亚 缺考 缺考 缺考
30 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641016 郑玲 缺考 缺考 缺考
31 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641017 朱慧红 缺考 缺考 缺考
32 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641018 程颖 缺考 缺考 缺考
33 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641021 刘红丽 缺考 缺考 缺考
34 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641026 李倩 缺考 缺考 缺考
35 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641029 王博 缺考 缺考 缺考
36 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641033 高诗雯 缺考 缺考 缺考
37 41 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 社会服务管理岗 2013042641034 唐旭 缺考 缺考 缺考
38 42 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 内勤岗 2013042642025 李萌 73 46 27
39 42 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 内勤岗 2013042642018 曲丽威 72 42 30
40 42 龙潭街道办事处 社会管理分中心办公室 全额拨款 管理 9级 内勤岗 2013042642035 王冉然 70 44 26
41 42 龙潭街道办事处

扫一扫在手机上打开页面

您访问的链接即将离开“北京市东城区人民政府”门户网站 是否继续?