依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
一是组织领导方面。明确了政务公开工作领导小组,多次召开办党组会,研究信息公开工作具体事项,形成上下联动的工作体系。二是主动公开方面。严格按照《政府信息公开条例》规定公开单位基本信息、财政预、决算、市、区折子工程等应当主动公开的信息。三是政府信息管理方面。我办政府信息公开工作由办政府信息公开工作领导小组负责业务指导,综合科负责具体承办。四是教育培训和监督保障方面。2022年度,我办严格按照信息公开流程对发布的各类信息及规范化文件进行审查。同时积极参加培训,不断提升信息公开水平。五是政府信息公开平台建设情况。定期更新维护信息公开专栏内容、发布相关工作动态信息,积极回应社会关切问题。对本单位内部信息公开内容进行定期检查更新。
1、区信访办主动公开载体是数字东城网站, 2022年,通过“数字东城”政府信息公开专栏公开业务动态类信息27条。
2.依申请公开办理情况: 2022年,区信访办共受理依申请公开申请2件,申请人类别为自然人,其中:当面申请0条,信函申请0件,网络申请2件。申请均已按照《中华人民共和国政府信息公开条例》在法定时限内给予了答复。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)2022年存在不足主要有“一是业务学习还不够全面,信息公开工作能力还有待进一步提升;二是对信息公开工作认识方面还存在差距,明年一定认真学习,努力提高。
(二)整改情况:一是积极参加各类政府信息公开相关的学习培训,及时做好各项领域的信息公开工作,掌握信息公开的具体要求和内容,提高依法公开意识。二是强化全办信息公开知识的学习,把教育培训和工作实践相结合,不断提高全办人员对信息公开工作的认识。
六、其他需要报告的事项
本单位依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费,发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0。
北京市东城区人民政府门户网站(“数字东城”)网址为http://www.bjdch.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。
扫一扫在手机上打开页面