依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
(一)组织领导情况。明确负责政府信息公开工作的处级领导,由综合科负责政府信息公开工作并坚持重大信息主要领导审阅把关制度。
(二)主动公开情况
1.政府信息公开平台建设。为方便群众查询,区民族宗教办在数字东城网站及时调整公开机构职责、机构设置、领导介绍等信息;公开预决算信息2条;在相应版块更新年度执法检查计划、执法人员信息、行政许可信息,行政执法检查“双随机”等数据;更新工作动态62条;更新政府信息公开工作年度报告、信息公开指南、主动公开全清单等内容。在微信公众号(北京市东城区民族宗教事务办公室)上公开本单位基本信息、工作动态等信息,并提供服务事项、各地疫情防控政策措施链接等服务。
2.结合实际工作,落实《北京市东城区 2021 年政务公开工作要点》。为提高区全区民族宗教界人士开展诚信建设工作的能力,推动诚信万里行活动在全区民族宗教领域的开展。区民族宗教办以“加强信用体系建设 做诚信守法好公民”为主题,开展政务开放日活动。
(三)依申请公开办理情况。2021年新收政府信息公开申请数量1件,已在法定时限内答复告知申请人该信息不存在。上年结转政府信息公开申请数量0件。
(四)政府信息管理情况。依据《东城区民族宗教事务办公室政务公开及行政监督制度》和《东城区民族宗教事务办公室信息发布办法》开展日常信息公开工作。明确负责政府信息公开工作的处级领导,并坚持重大信息主要领导审阅把关制度。
(五)教育培训情况。组织工作人员参加2021年度政府信息依申请公开工作培训会、2021年度政务公开及政府网站工作培训会和2021年全市政务公开培训班。
(六)监督保障情况。严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关法律、法规,遵循“谁主管谁负责”“谁公开谁负责”“先审查后公开”原则。拟公开信息经由信息报送科室科长、主管领导审核同意后,综合科主管领导对政府信息进行保密审查并坚持重大信息主要领导审阅把关制度,落实审查责任。及时更新完善《政府信息公开指南》、《政府信息主动公开全清单》,明确主动公开的公开范围、时限等和依申请公开的受理机构、相关渠道、时限等内容。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 53 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
主要问题:区民族宗教办未能配备专职人员负责政府信息公开工作。
改进措施:针对本单位无专职岗的问题,采取设置AB岗的方式,确保政府信息公开正常开展。
六、其他需要报告的事项
本单位依据《政府信息公开信息处理费管理办法》收取信息处理费,发出收费通知的件数和总金额以及实际收取的总金额均为0。
扫一扫在手机上打开页面