依据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《政府信息公开条例》)第五十条规定,编制本报告。
一、总体情况
(一)主动公开情况
1.为方便公众查询,为公众提供更加方便高效的服务,我街道主要通过数字东城网站对机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等基本信息进行了公开。
2.2020年我街道通过数字东城网站按时公开了2020年部门预算及2019年部门决算。
3.2020年我街道根据相关法律法规要求,通过数字东城网站主动公开信息257条。
(二)依申请公开办理情况
1.2020年我街道新收政府信息公开申请数量12件,上年结转政府信息公开申请数量0件。新收政府信息公开申请均为信函申请,申请人均为自然人。
2.其中12件新收政府信息公开申请均按照《中华人民共和国政府信息公开条例》在法定时限内给予了答复。其中予以公开2件,属于四类过程性信息4件,属于行政执法案卷5件,本机关不掌握相关信息1件。
(三)政府信息资源的规范化、标准化管理情况
我街道政府信息公开工作由综合保障办公室负责具体工作。政府信息属于主动公开的按不同信息的公开时限要求,通过数字东城网站或其他上级部门规定的途径进行主动公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | 0 | 0 |
行政确认 | 0 | 10 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 337 | 536 | |
行政强制 | 0 | 20 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
政府集中采购 | 6 | 95.0930 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予 公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
7.属于行政执法案卷 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法 提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予 处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总 计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是重视程度方面。街道各部门对信息公开工作存在重视程度不够等问题,没有把信息公开作为重要工作来做。2021年将由综合保障办公室牵头,通过培训、开会等形式来提高各部门对信息公开工作的重视程度,增强认识,积极完成本年度信息公开工作。
二是更新数据方面。“数字东城”上的我街道相关内容存在更新数据不及时、不规范等问题。2021年将加强数据更新及时性、规范化工作,安排专人定期上报、更新数据,定期进行相关内容的检查、修改,保证内容准确、有效。
六、其他需要报告的事项
北京市东城区人民政府门户网站(“数字东城”)网址为http://www.bjdch.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。
扫一扫在手机上打开页面