经市扶贫协作和支援合作工作领导小组和市评比达标表彰工作协调小组批准,我市于2020年2月-5月开展了“北京扶贫协作奖”评选工作,经单位推荐、社会征集、专家评审,形成了初步评选结果。
现将评选结果进行公示,接受社会监督。公示名单多于最终表彰名单,公示后如有异议,将予以替换。公示时间为2020年6月16日-6月20日。公示期间,如对评选结果有不同意见,可以通过电话、信函、来访等方式反映。反映问题要实事求是,电话和信函应告知单位名称和真实姓名。
邮寄地址:北京市通州区运河东大街57号院6号楼205
邮 编:101149
联系人:冯坤 55574400
传 真:55574404
北京市扶贫支援办
2020年6月16日
“北京市扶贫协作奖”初步评选名单
奖项一:突出贡献奖
序号 | 报送单位 | 姓名 | 单位及职务 |
1 | 市委办公厅 | 陈文炯 | 市委办公厅会议处副处长 |
2 | 市政府办公厅 | 潘德明 | 市政府办公厅机要保密处副处长 |
3 | 市委组织部 | 方友刚 | 北京市人才工作局综合协调处处长 |
4 | 市委宣传部 | 佟萌娜 | 市委宣传部新闻处三级主任科员 |
5 | 市委统战部 | 吴宜夏 | 中建文化旅游发展有限公司总经理 |
6 | 市委社会工委 | 申康 | 市委社会工委市民政局办公室一级主任科员 |
7 | 市发展改革委 | 任承光 | 市发展改革委区域发展处二级调研员 |
8 | 市教委 | 王宇 | 北京教育音像报刊总社现代教育报社社长 |
9 | 芦倩英 | 丰台区职业教育中心学校副校长 | |
10 | 市科委 | 王伟林 | 市科委信息中心副主任 |
11 | 市经济信息化局 | 刘晓明 | 北京市工业技术开发中心(市经信局区域办)职员 |
12 | 市民族宗教委 | 张学斌 | 北京市民族联谊会秘书长(副处级) |
13 | 市财政局 | 张力冬 | 市财政局经济建设二处 |
14 | 市人力社保局 | 李冰 | 北京市人才档案公共管理服务中心档案管理科科长(挂任援疆指挥部规划发展部主任科员、和田地区人社局社保局副局长) |
15 | 王义斌 | 北京市劳动能力鉴定中心副主任(挂任西藏自治区拉萨市人社局副局长) | |
16 | 市规划自然 | 崔琪 | 北京市城市规划设计研究院高级工程师 |
17 | 市住房城乡 | 苏勇 | 挂职和田地区建设局副局长 |
18 | 市交通委 | 殷远飞 | 市交通委二级调研员 |
19 | 市水务局 | 朱向东 | 市水务局投资计划处四级调研员 |
20 | 市农业农村局 | 方志成 | 市农业农村局宅基地管理处一级主任科员,挂职巴东县农业农村局副局长 |
21 | 市商务局 | 魏新宇 | 市商务局流通发展处二级调研员 |
22 | 丁颖 | 市商务局流通发展处四级调研员 | |
23 | 市文化和旅游局 | 戴敬东 | 市文化和旅游局行业管理处三级调研员 |
24 | 邢刚 | 市文化和旅游局人事处三级主任科员 | |
25 | 市卫生健康委 | 孙树学 | 友谊医院副院长,挂职拉萨人民医院副院长 |
26 | 李征 | 北京市疾控中心办公室科员 | |
27 | 市国资委 | 秦俊彪 | 首钢新闻中心专题室副主任 |
28 | 郝蕴祥 | 北京市农业投资有限公司战略总监 | |
29 | 市地方金融 | 周安柱 | 市金融监管局金融发展协调处一级调研员 |
30 | 中关村管委会 | 严振宇 | 中关村政府采购促进中心三级主任科员 |
31 | 市总工会 | 胡兴华 | 市总工会经审办主任 |
32 | 团市委 | 林宇 | 团市委统战部部长 |
33 | 市妇联 | 蒋涛 | 市妇联妇女发展部调研员 |
34 | 市工商联 | 张克东 | 市工商联法律事务处副处长 |
35 | 市文联 | 薛宝明 | 市文联宣传部三级调研员 |
36 | 东城区 | 王旭红 | 东城区卫生健康委副主任 |
37 | 张嵩 | 东城区对外联络服务办公室对外联络科科长 | |
38 | 西城区 | 李伟 | 中国地质调查局水文地质环境地质调查中心 |
39 | 霍利凯 | 西城区服务联络和扶贫协作办公室 | |
40 | 朝阳区 | 刘芳 | 朝阳区文化和旅游局副局长 |
41 | 郝芸婕 | 朝阳区发展改革委科员 | |
42 | 海淀区 | 温浩 | 海淀区委组织部二级调研员、乌鲁木齐市委组织部副部长(援疆) |
43 | 左海红 | 海淀区四季青镇政府民政科科长 | |
44 | 丰台区 | 杨继军 | 丰台区花乡政府副乡长 |
45 | 陈葳 | 丰台区发展改革委扶贫支援科科长 | |
46 | 石景山区 | 张鹏 | 石景山区师范学校附属小学党支部书记 |
47 | 吕三伏 | 石景山区金顶街街道办事处主任 | |
48 | 门头沟区 | 林克江 | 门头沟区发展改革委党组成员、副主任 |
49 | 宋建筑 | 北京京门商业投资发展有限公司党委书记、董事长 | |
50 | 房山区 | 张江 | 北京师范大学良乡附属中学教学主任 |
51 | 清河 | 挂职内蒙古突泉县委常委、副县长 | |
52 | 大兴区 | 解国栋 | 大兴区民政局二级调研员 |
53 | 焦深海 | 大兴区天宫院街道办事处四级调研员 | |
54 | 通州区 | 李春辉 | 挂职科尔沁右翼中旗扶贫办副主任 |
55 | 蒋京春 | 通州区大杜社中学教师 | |
56 | 顺义区 | 周文国 | 顺义区发展改革委副主任(挂职河北万全区委常委、副区长) |
57 | 杨志勇 | 北京金盛顺鑫置业投资有限公司党支部书记、副经理 (挂职内蒙古科左中旗扶贫办副主任) | |
58 | 昌平区 | 史英 | 昌平区发展改革委副主任科员 |
59 | 孙建和 | 昌平区人力社保局副调研员,挂职阿鲁科尔沁旗旗委常委、副旗长 | |
60 | 密云区 | 王永福 | 密云区发展改革委副主任 |
61 | 史瑞梅 | 密云区人力社保局人力资源市场主任 | |
62 | 平谷区 | 代帆 | 平谷区发展改革委科长 |
63 | 喻永强 | 平谷区果品办科长 | |
64 | 怀柔区 | 刘英峰 | 怀柔医院主任医师 |
65 | 高剑侠 | 怀柔区国资委综合管理中心主任 | |
66 | 延庆区 | 肖锋 | 兴和县委常委、副县长 |
67 | 赵贵军 | 宣化区委常委、副区长 | |
68 | 西藏拉萨 指挥部 | 刘文举 | 西藏拉萨指挥部项目管理部部长 |
69 | 王志伟 | 拉萨市政府副秘书长 | |
70 | 任轶 | 拉萨市人民医院党委副书记、院长 | |
71 | 崔茂华 | 拉萨北京实验中学校长 | |
72 | 魏红涛 | 拉萨市人民医院消化内科主任 | |
73 | 新疆和田 指挥部 | 崔宙鹏 | 新疆生产建设兵团第十四师224团党委常委、副团长,新疆和田指挥部 224团工作队领队 |
74 | 宋鹏 | 新疆和田指挥部组织人事部主任科员,新疆和田地委组织部援疆工作科 副科长 | |
75 | 刘全华 | 新疆和田地区和田市北京海淀小学校长 | |
76 | 吴连柱 | 新疆和田地区和田市北京海淀幼儿园园长 | |
77 | 邱智 | 新疆和田地区人民医院泌尿外科副主任 | |
78 | 杨鸿兵 | 新疆生产建设兵团第十四师昆玉市人民医院副院长 | |
79 | 青海玉树 指挥部 | 张明 | 青海玉树指挥部宣传和人力资源部副部长 |
80 | 谢智刚 | 青海省玉树州治多县委常委、副县长 | |
81 | 王家兵 | 青海省玉树州教育局党组成员、副局长 | |
82 | 内蒙古挂职 干部团队 | 曹子立 | 门头沟区斋堂镇副镇长,呼和浩特市武川县委常委、副县长 |
83 | 齐升 | 石景山区城市综合管理委员会副主任,呼伦贝尔市莫力达瓦达斡尔族 自治旗委常委、副旗长 | |
84 | 刘建 | 丰台区南苑乡党委委员、武装部部长,兴安盟扎赉特旗委常委、副旗长 | |
85 | 白华 | 石景山区旅游发展委员会市场科副主任科员,赤峰市宁城县扶贫办副主任 | |
86 | 刘鹏 | 北京糖业烟酒集团有限公司副总经理,乌兰察布市扶贫办党组成员、 副主任 | |
87 | 河北挂职 干部团队 | 时光 | 京津冀扶贫协作办公室(北京市延庆区大庄科乡人民政府) |
88 | 章宁环 | 朝阳区发改委资源环境管理办公室主任,挂职张家口市阳原县扶农办 副主任 | |
89 | 张煦笙 | 怀柔区雁栖镇副镇长,挂职承德市丰宁县委常委、副县长 | |
90 | 郭威 | 房山区统计局大安山统计所所长,保定市涞水县发改局副局长 | |
91 | 河南南水北调挂职干部团队 | 魏奇峰 | 河南省卢氏县人民政府副县长(怀柔区) |
92 | 湖北南水北调挂职干部团队 | 赵剑雄 | 北京大兴生物医药产业基地发展有限公司副总经理、挂职十堰茅箭区 副区长 |
93 | 湖北巴东 挂职干部团队 | 王爱忠 | 市财政局副处长,第13批湖北巴东挂职干部团队领队 |
94 | 沈阳挂职 干部团队 | 范立刚 | 市国资委党群工作处副处长,挂职 |
95 | 乌鲁木齐 挂职干部团队 | 王虹 | 市卫生健康委人口监测与家庭发展处副处长,挂职乌鲁木齐市卫生健康委副主任 |
96 | 市人大常委会机关 | 庞博 | 市人大常委会内务司法办公室赤峰市扶贫开发办公室开发指导科副科长(挂职) |
97 | 市政协机关 | 季楠 | 市政协人事联络室人事处四级调研员 |
98 | 市纪委市监委 | 吴虎 | 市纪委市监委第三监督检查室副主任 |
99 | 市体育局 | 高志青 | 北京市体育科学研究所副所长 |
100 | 市扶贫支援办 | 孙燕清 | 市扶贫支援办支援合作二处处长 |
奖项二:组织工作奖
序号 | 报送单位 | 部门(单位) |
1 | 市委办公厅 | 人事处 |
2 | 市政府办公厅 | 办公室 |
3 | 市委宣传部 | 文艺处 |
4 | 市委统战部 | 市侨联海外联谊部 |
5 | 市委社会工委(市民政局) | 市社会组织管理中心社团一处 |
6 | 市委网信办 | 网络社会工作处 |
7 | 市教委 | 首都师范大学对外合作办公室 |
8 | 市经济信息化局 | 对外交流合作处 |
9 | 市财政局 | 经建二处 |
10 | 市人力资源社会保障局 | 规划统计处(协同发展处) |
11 | 市生态环境局 | 财务处(审计处) |
12 | 市城市管理委 | 组织人事处 |
13 | 市卫生健康委 | 北京天坛医院 |
14 | 市国资委 | 北控集团北控水务(中国)投资有限公司 |
15 | 市文物局 | 组织宣传处(人事处、对外联络处) |
16 | 市统计局 | 人事教育处 |
17 | 市园林绿化局 | 计财(审计)处 |
18 | 市机关事务管理局 | 物业管理处 |
19 | 中关村管委会 | 中关村政府采购促进中心 |
20 | 市总工会 | 经审办 |
21 | 团市委 | 统战部 |
22 | 市工商联 | 朝阳区工商联 |
23 | 市残联 | 北京市残疾人事业募捐工作管理中心 |
24 | 东城区 | 区教委 |
25 | 西城区 | 区人力资源社会保障局 |
26 | 朝阳区 | 区人力资源社会保障局 |
27 | 海淀区 | 区教委 |
28 | 丰台区 | 南苑乡人民政府 |
29 | 石景山区 | 区国资委 |
30 | 门头沟区 | 潭柘寺镇委员会 |
31 | 房山区 | 区中医医院 |
32 | 大兴区 | 区人力资源社会保障局 |
33 | 通州区 | 区卫生健康委 |
34 | 顺义区 | 牛栏山镇 |
35 | 昌平区 | 区商务局 |
36 | 密云区 | 区委组织部 |
37 | 平谷区 | 区卫生健康委 |
38 | 怀柔区 | 区发展改革委 |
39 | 延庆区 | 区卫生健康委 |
40 | 西藏拉萨指挥部 | 拉萨市尼木县援藏干部人才团队 |
41 | 新疆和田指挥部 | 新疆和田指挥部规划发展部 |
42 | 青海玉树指挥部 | 第四批北京援青医疗团队(第一期) |
43 | 内蒙古挂职干部团队 | 锡林郭勒盟挂职干部团队 |
44 | 河北挂职干部团队 | 保定市阜平县挂职干部团队 |
45 | 市人大常委会机关 | 财经办综合处 |
46 | 市政协机关 | 农业和农村委员会 |
47 | 市纪委市监委 | 驻市政府办公厅纪检监察组 |
48 | 市审计局 | 第八派出局 |
49 | 北京银行 | 北京银行 |
50 | 市扶贫支援办 | 研究室 |
奖项三:爱心奉献奖
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 政治 | 工作单位及职务 | 推荐单位 |
1 | 刘长安 | 男 | 汉 | 53 | 群众 | 北京凯达恒业农业技术开发有限公司总经理 | 房山区 |
2 | 夏华 | 女 | 汉 | 51 | 中共党员 | 依文集团董事长 | 丰台 |
3 | 孟稣 | 女 | 汉 | 57 | 中共党员 | 爱地经贸有限公司总经理 | 西藏拉萨 指挥部 |
4 | 杨芳怀 | 女 | 汉 | 41 | 中共党员 | 首都图书馆 部门副主任 | 市文化和 旅游局 |
5 | 何银萍 | 女 | 汉 | 48 | 无党派 | 北京何氏传承健康科技有限公司总经理 | 市妇联 |
6 | 邹刚 | 男 | 汉 | 35 | 民建会员 | 北京康依家商业连锁 有限公司总经理 | 门头沟区 |
7 | 邓小荣 | 女 | 汉 | 54 | 群众 | 北京德辰创梦农产品 有限公司董事长 | 昌平区 |
8 | 梁刚 | 男 | 汉 | 56 | 群众 | 北京市东方德才学校教师 | 朝阳区 |
9 | 曹玉美 | 女 | 汉 | 52 | 群众 | 北京花儿朵朵花仙子农业有限公司董事长 | 通州区 |
10 | 王继永 | 男 | 汉 | 45 | 中共党员 | 北京市大兴区礼贤镇 第一中心小学教师 | 大兴区 |
11 | 吴葛玮 | 男 | 汉 | 46 | 中共党员 | 北京市石景山医院副 主任医师 | 北京市石景山医院 |
12 | 周海彬 | 男 | 汉 | 48 | 中共党员 | 时珍堂巴东药业有限公司 董事长 | 市经信局 |
13 | 欧阳旭 | 男 | 汉 | 53 | 群众 | 国风集团有限公司董事长 | 西藏拉萨 指挥部 |
14 | 朱英虎 | 男 | 汉 | 47 | 党员 | 北京控股集团有限公司冬奥重点工程办公室主任 | 援疆和田 指挥部 |
15 | 李复煌 | 男 | 汉 | 44 | 中共党员 | 北京市畜牧总站高级兽医师 | 市农业农村局 |
16 | 柏群 | 男 | 回族 | 46 | 北京燕京八绝文化发展有限公司董事长 | 石景山区 | |
17 | 李红霞 | 女 | 汉 | 46 | 群众 | 北京市农林科学院 | 市科委 |
18 | 张会臣 | 男 | 汉 | 51 | 中共党员 | 北京市延庆区种植业 服务中心 | 市科委 |
19 | 韩梅 | 女 | 蒙古 | 50 | 中共党员 | 北京日报社高级记者 | 北京日报社 |
20 | 连庆丰 | 男 | 汉 | 41 | 中共党员 | 北京新能源汽车股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席 | 新疆和田 指挥部 |
21 | 陈慧华 | 女 | 满 | 56 | 无党派 | 碧艾尔时装(北京)有限公司董事长 | 东城 |
22 | 李金花 | 女 | 汉 | 57 | 中共党员 | 北京今日东方劳务派遣有限公司党委书记 | 房山 |
23 | 阮冀 | 女 | 汉 | 37 | 群众 | 北京市丰台中西医结合医院 | 丰台 |
24 | 寇红艳 | 女 | 汉 | 36 | 民进 | 北京益农缘生态农业专业合作社理事长 | 市妇联 |
25 | 吕江文 | 女 | 汉 | 51 | 群众 | 北京市朝阳区芳草地国际学校教师 | 朝阳 |
26 | 陶芳 | 女 | 满 | 42 | 群众 | 北京市顺义区医院医生 | 顺义 |
27 | 关振鹏 | 男 | 汉 | 51 | 致公 | 北京大学首钢医院 | 西城 |
28 | 李楠 | 女 | 汉 | 45 | 群众 | 北京市朝阳区教育研究中心附属学校教师 | 朝阳 |
29 | 胡彦丽 | 女 | 汉 | 57 | 群众 | 景山学校崇礼分校执行校长 | 河北挂职干部团队 |
30 | 李保国 | 男 | 汉 | 56 | 无党派 | 中国农业大学土地 科学与技术学院院长 | 市委统战部 |
31 | 张云春 | 男 | 汉 | 50 | 中共党员 | 北京超市发连锁股份有限公司果菜配送中心经理 | 海淀区 |
32 | 孙金艳 | 女 | 汉 | 44 | 群众 | 密云区妇幼保健院 | 密云区 |
33 | 田崇华 | 男 | 汉 | 47 | 无党派 | 北京味食源食品科技 有限责任公司董事长 | 平谷区 |
奖项四:社会责任奖
序号 | 候选组织全称 | 所在(推荐)单位名称 |
1 | 中国建设银行股份有限公司北京市分行 | 西城区 |
2 | 北京三快云计算有限公司(美团点评) | 朝阳区 |
3 | 北京慈弘慈善基金会 | 市委社会工委 |
4 | 北京市锦绣大地电子商务有限公司 | 海淀区 |
5 | 北京市华都峪口禽业有限责任公司 | 市科委 |
6 | 北京京东世纪贸易有限公司 | 市委网信办 |
7 | 北汽集团北京汽车股份有限公司 | 市国资委 |
8 | 北京光彩公益基金会 | 市委社会工委 |
9 | 中咨工程管理咨询有限公司 | 海淀区 |
10 | 北京市女企业家协会 | 市妇联 |
11 | 北京市慈善协会 | 市委社会工委 |
12 | 北京天安农业发展有限公司 | 市科委、市农业农村局 |
13 | 北京优帝鸽业有限公司 | 市农业农村局 |
14 | 首都图书馆 | 市文化和旅游局 |
15 | 北京城市网邻信息技术有限公司(58同城) | 朝阳区 |
16 | 北京京丰岳各庄农副产品批发市场中心 | 丰台区 |
17 | 北京益康得中西医结合肺科医院 | 市委统战部 |
18 | 北京绿蜻蜓特色果蔬产销专业合作社 | 市妇联 |
19 | 北京市海淀区玉渊潭农工商总公司 | 海淀区 |
20 | 北京德润通农业科技发展有限公司 | 房山区 |
21 | 北京庞安路西瓜专业合作社 | 大兴区 |
22 | 国易盛通(北京)国际互联网科技有限公司 | 通州区 |
23 | 北京万德园农业科技发展有限公司 | 河北挂职干部团队 |
24 | 北京顺鹏远建筑工程有限公司 | 河北挂职干部团队 |
25 | 北京丰顺机动车驾驶员培训中心 | 市委统战部 |
26 | 对外经济贸易大学附属小学 | 朝阳区 |
27 | 新疆京和纺织科技有限公司 | 新疆和田指挥部 |
28 | 中国防痨协会全国结核病攻坚项目联合工作组 | 自荐 |
29 | 西藏宁算科技集团有限公司 | 西藏拉萨指挥部 |
30 | 西城区非物质文化遗产保护中心 | 西城区 |
31 | 北京兴农惠民商贸有限公司 | 大兴区 |
32 | 北京市三里屯一中 | 朝阳区 |
33 | 北京永顺华蔬菜种植有限公司 | 朝阳区 |
奖项五:创新案例奖
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 年龄 | 政治 | 工作单位及职务 | 推荐单位 |
1 | 崔茂华 | 男 | 汉 | 50 | 党员 | 西藏拉萨北京实验中学校长 | 西藏拉萨 指挥部 |
2 | 刘丰梅 | 女 | 汉 | 55 | 群众 | 中关村华医移动医疗技术创新研究院执行院长 | 市委社会工委(市民政局) |
3 | 宋婷婷 | 女 | 回 | 37 | 民革 | 北京快手科技有限公司副总裁兼 扶贫办公室主任 | 市委统战部 |
4 | 邓鹏翔 | 男 | 汉 | 43 | 党员 | 北京市援疆和田指挥部规划发展部部长、新疆和田地区发展改革委副主任 | 新疆和田 指挥部 |
5 | 陈立文 | 男 | 汉 | 29 | 党员 | 拉萨市当雄县农业农村局副局长 | 西藏拉萨 指挥部 |
6 | 陈伟航 | 男 | 汉 | 43 | 党员 | 北京市朝阳区安贞街道办事处 工委书记 | 朝阳区 |
7 | 李俊健 | 男 | 汉 | 32 | 党员 | 东城区社会治安综合治理委员会办公室指导科科长,挂职兴安盟阿尔山市扶贫办副主任 | 内蒙古挂职干部团队 |
8 | 夏春茂 | 保定市易县委常委、副县长(北京市海淀区发展和改革委员会调研员) | 河北挂职干部 团队 | ||||
9 | 辛继巍 | 男 | 汉 | 42 | 群众 | 中关村智慧城市信息化产业联盟 秘书长 | 市委社会工委(市民政局) |
10 | 杜凤超 | 男 | 汉 | 58 | 党员 | 北京市华远集团有限公司董事长、 总经理、党委副书记 | 西城区 |
11 | 曹国庆 | 男 | 汉 | 51 | 党员 | 北京京诚集团有限责任公司总经理 | 东城区 |
12 | 吴志广 | 男 | 汉 | 党员 | 北京志广富庶农产品有限公司总经理 | 市科委 | |
13 | 张松涛 | 男 | 汉 | 55 | 党员 | 顺鑫控股副经理 | 顺义区 |
14 | 潘全 | 男 | 汉 | 49 | 党员 | 北京古城泰然投资管理公司总经理 | 石景山区 |
15 | 李广富 | 男 | 汉 | 党员 | 北京独乐河果蔬产销专业合作社总经理 | 平谷区 | |
16 | 汪卫苹 | 女 | 汉 | 48 | 群众 | 北京工业大学附属中学语文教师、新疆墨玉县第二中学支教教师 | 朝阳区 |
17 | 刘伟 | 男 | 汉 | 36 | 党员 | 航天中心医院主治医师 | 海淀区 |
18 | 孔博 | 男 | 汉 | 34 | 群众 | 北京密农人家农业科技有限公司总经理 | 密云区 |
19 | 刘建朋 | 北京御笔坊文化发展有限公司总经理 | 昌平区 | ||||
20 | 马树新 | 男 | 汉 | 53 | 党员 | 华夏银行乌鲁木齐分行 | 华夏银行 |
21 | 冯长林 | 男 | 汉 | 群众 | 北京市联益基金会理事长 | 市委社会工委(市民政局) | |
22 | 王高飞 | 男 | 汉 | 无党派 | 微梦创科网络科技(中国)有限公司首席执行官 | 市委统战部 | |
23 | 常希光 | 男 | 汉 | 47 | 党员 | 北京市裕农优质农产品种植有限公司总经理 | 市国资委 |
扫一扫在手机上打开页面