依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
(一)主动公开情况
1.机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名
为方便公众查询,为公众提供更加方便高效的服务,我单位通过数字东城网站对机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等基本信息进行了公开。
2.财政预算、决算信息
我单位通过数字东城网站按时公开了财政预算、决算情况。
3.城市管理综合行政执法情况
我单位通过数字东城网站及时公开了查处违法建设、小广告专项整治、渣土车专项整治、露天烧烤专项整治、无照经营专项整治等城市管理综合行政执法情况。
4.社会救助情况
我单位通过数字东城网站及时公开了享受低保人数资金支出情况、特困人员人数和资金支出情况、社会救助对象享受医疗救助人次资金支出情况、享受高等教育新生入学救助人数资金支出情况、临时救助人数和资金支出情况等社会救助方面的情况。
5.法律、法规、规章和国家有关规定应当主动公开的其他政府信息
根据相关法律法规要求,我单位设置政府信息公开查阅点21个,通过数字东城网站、政务微博“东城和平里”、微信公众号“东城和平里”和新闻报道等渠道,以信息、图片等多种形式发布了日常工作动态、相关法律法规等网站公开工作动态204条次、转发政策法规8条次等。全年发布微博730条,粉丝数量7091人。微信公众号共推送208条,粉丝数1746人。全年共发布新闻报道150条。
(二)依申请公开办理情况
2019年我单位未收到公民、法人和其他组织提出的依申请公开申请。
(三)政府信息资源的规范化、标准化管理情况
我单位对外公开的信息,严格标准进行管理。对各部门制作的信息,严格进行保密审查,按照信息公开的相关程序,根据时限,通过数字东城网站或其他上级部门规定的途径进行主动公开,确保发布信息的准确性和有效性,方便社会公众获知及查询。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | 0 | 0 | |
行政确认 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | |||
政府集中采购 | 36 | 399.0031 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况
一是对政府信息公开工作的重要性认识不足,谋划不足,政府信息公开的主动性不够强。加大宣传力度,组织干部学习政府信息公开相关法律法规,掌握信息公开的具体要求和内容,提高依法公开意识,提升业务水平,按照上级文件政策要求及时做好各项领域的信息公开工作。
二是信息公开实效性有待提升,所公开信息的全面性、及时性不高。提升信息公开质量,主动及时在“数字东城”网站更新政策法规、工作动态、规划计划等内容,根据实际情况更新街道机构设置、领导介绍、信息公开指南、公开目录等内容,保证实效性。
六、其他需要报告的事项
北京市东城区人民政府门户网站(“数字东城”)网址为http://www.bjdch.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。
扫一扫在手机上打开页面