依据《中华人民共和国政府信息公开条例》第五十条之规定,制作本报告。
一、总体情况
(一)主动公开情况
1.机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名
为方便公众查询,为公众提供更加方便高效的服务,我街道主要通过数字东城网站对机关职能、机构设置、办公地址、办公时间、联系方式、负责人姓名等基本信息进行了公开。
2.街道年度财政预算、决算信息
2019年我街道通过数字东城网站按时公开了2019年部门预算及2018年部门决算。
3.法律、法规、规章和国家有关规定应当主动公开的其他政府信息
2019年我街道根据相关法律法规要求,通过数字东城网站主动公开信息289条。
(二)依申请公开办理情况
1.申请情况
2019年我街道新收政府信息公开申请数量6件,上年结转政府信息公开申请数量0件。新收政府信息公开申请均为信函申请,申请人均为自然人。
2.答复情况
现6件新收政府信息公开申请申请我局均按照《中华人民共和国政府信息公开条例》在法定时限内给予了答复,其中予以公开1件,本机关不掌握相关信息3件,没有现成信息需要另行制作2件。
(三)政府信息资源的规范化、标准化管理情况
我街道政府信息公开工作由综合保障办公室负责具体工作。政府信息属于主动公开的按不同信息的公开时限要求,通过数字东城网站、微信公众号或其他上级部门规定的途径进行主动公开。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 行政检查 | 0 | 0 | 0 |
行政确认 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(万元,保留四位小数) | ||
政府集中采购 | 17 | 2160.7070 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一是思想认识方面。各部门对政府信息公开工作认识程度不同,公开工作的主动性、创造性不够,主动公开政府信息意识仍需增强。2020年,不断加强宣传普及,提高机关干部对政府信息公开工作的认识,增强各部门公开政府信息的自觉性、主动性,明确人员,夯实责任。
二是能力水平方面。信息公开的质量和时效性还需加强,办理依申请公开案件专业化水平有待进一步提高。2020年,加大教育培训力度,不断提升工作人员政务公开工作水平,提高主动公开信息的时效性及依申请公开案件的办理能力和水平,保证政府信息公开质量。
三是公开内容方面。信息公开内容广度、深度不够,更多侧重日常工作动态,对政府决策等相关内容涉及较少。2020年,进一步优化工作程序和公开信息目录,积极探索信息公开新形式,扩大政府信息公开的广度和深度,提升政府信息公开制度化、规范化、常态化水平。
六、其他需要报告的事项
北京市东城区人民政府门户网站(“数字东城”)网址为http://www.bjdch.gov.cn/,如需了解更多政府信息,请登录查询。
扫一扫在手机上打开页面