2018年,东城园管委会按照《东城区2018年信息公开、政务公开工作要点》的有关要求,积极落实相关工作。现将一年来的工作情况报告如下:
一、信息公开数据情况
(一)主动公开情况
我委通过“数字东城”门户网站政府信息公开专栏,设置政府信息公开指南、政府信息公开目录、政府信息公开年报、依申请公开、监督投诉等栏目,方便公众查阅。
2018年,我委公开信息76条。其中,重点领域公开政府信息数3条:主动公开财政预算决算、“三公”经费和行政经费信息数2条;主动公开市人民政府决定主动公开的其他信息数1条。
(二)依申请公开情况
按照《中华人民共和国政府信息公开条例》第13条规定,我委严格遵照条例要求,受理公民、法人或者其他组织根据自身生产、生活、科研等特殊需要提出的政府信息公开申请。2018年度共收到政府信息公开申请2件,全部予以答复,涉及答复数共计2个:“已经主动公开”的1个,占50%;“同意公开”的1个,占50%。我委严格按照《北京市依申请提供政府信息收费办法(试行)》的规定,2018年度没有发生收费情况。
(三)行政复议、诉讼及举报情况
我委2018年度无行政复议、诉讼及举报情况。
二、主要做法
(一)领导高度重视,加强密切组织。为加强政府信息公开和政务公开工作的管理力度,明确信息公开和政务公开工作的主管领导,办公室作为信息公开和政务公开工作实施机构,并指定专人负责此项工作。组织开展政府信息公开和政务公开专题研究部署会,安排部署全年政府信息公开和政务公开工作。
(二)加强自身建设,完善工作机制。规范政府信息公开流程,做到主动公开的信息均由主管领导审查,经批准后,由信息公开和政务公开工作负责人在规定时限内完成信息发布工作。
(三)加强监督管理跟踪问效。办公室加强督促检查,每季度,对各处室信息公开和政务公开情况进行统计公布,有效避免由于公开虚假信息或是不完整信息所造成的不良影响。
三、存在不足及改进措施
一是各处室工作人员对政府信息公开工作的重要性认识不足,工作积极性不高。二是政府信息公开工作的工作程序还不规范。三是政府信息公开工作人员的工作能力还需进一步提高。
改进措施:一是加强政府信息公开工作的教育培训和宣传,着力提高工作人员的责任意识和工作能力。二是加强工作规范性建设,通过规范标准和模板,提升工作效率和质量。三是加强自我检查,对政府信息公开工作中发现的问题及时整改。
附件:东城园管委会政府信息公开情况统计表
中关村科技园区东城园管理委员会
2019年2月
附件: 东城园管委会政府信息公开情况统计表 | ||
( 2018年度) | ||
填报单位(盖章):东城园管委会 |
|
|
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 |
|
|
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 76 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)重点领域公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 3 |
其中:主动公开财政预算决算、“三公”经费和行政经费信息数 | 条 | 2 |
主动公开保障性安居工程建设计划、项目开工和竣工情况,保障性住房的分配和退出等信息数 | 条 | 0 |
主动公开食品安全标准,食品生产经营许可、专项检查整治等信息数 | 条 | 0 |
主动公开环境核查审批、环境状况公报和重特大突发环境事件等信息数 | 条 | 0 |
主动公开招投标违法违规行为及处理情况、国有资金占控股或者主导地位依法应当招标的项目等信息数 | 条 | 0 |
主动公开生产安全事故的政府举措、处置进展、风险预警、防范措施等信息数 | 条 | 0 |
主动公开农用地转为建设用地批准、征收集体土地批准、征地公告征地补偿安置公示、集体土地征收结案等信息数 | 条 | 0 |
主动公开政府指导价、政府定价和收费标准调整的项目、价格、依据、执行时间和范围等信息数 | 条 | 0 |
主动公开本市企业信用信息系统中的警示信息和良好信息等信息数 | 条 | 0 |
主动公开政府部门预算执行审计结果等信息数 | 条 | 0 |
主动公开行政机关对与人民群众利益密切相关的公共企事业单位进行监督管理的信息数 | 条 | 0 |
主动公开市人民政府决定主动公开的其他信息数 | 条 | 1 |
(三)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 |
|
|
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 |
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 66 |
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 53 |
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 65 |
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 |
|
|
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 |
|
|
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 |
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 |
| 2 |
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1.当面申请数 | 件 | 0 |
2.传真申请数 | 件 | 0 |
3.网络申请数 | 件 | 1 |
4.信函申请数 | 件 | 1 |
(二)申请办结数 | 件 | 2 |
1.按时办结数 | 件 | 2 |
2.延期办结数 | 件 | 0 |
(三)申请答复数 | 件 | 2 |
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 1 |
2.同意公开答复数 | 件 | 1 |
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 |
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 |
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 |
涉及商业秘密 | 件 | 0 |
涉及个人隐私 | 件 | 0 |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 |
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 |
6.申请信息不存在数 | 件 | 0 |
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 |
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 0 |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
五、行政诉讼数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 |
(三)其他情形数 | 件 | 0 |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 元 |
|
八、机构建设和保障经费情况 |
|
|
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 |
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 0 |
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2.兼职人员数 | 人 | 1 |
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 元 | 0 |
九、政府信息公开会议和培训情况 |
|
|
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 0 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | 0 |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 0 |
单位负责人: 李照宏 审核人: 张锦东 填报人:朱莹 | ||
联系电话: 59260100—806 填报日期:2019年3月 |
扫一扫在手机上打开页面