本报告根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,由前门街道编制的2018年度政府信息公开年度报告。
全文包括概述,主动公开政府信息的情况,依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况,因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况,政府信息公开工作存在的不足及改进措施。
本报告中所列数据的统计期限自2018年1月1日起,至2018年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与前门街道政府信息公开领导小组办公室联系(地址:北京市东城区南芦草园1号;邮编:100005;电话:010-65113343;电子邮箱:qmjdxxgk@bjdch.gov.cn)。
一、概述
2018年,前门街道认真落实《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》),主动围绕中心、服务大局、突出重点、平稳有序推进信息公开工作,为保障公民知情权、参与权和监督权,推进政府依法行政工作,打造服务型、阳光型政府,做出积极的努力,充分发挥政府信息对人民群众生产、生活和经济社会活动的服务作用,提高科学执政、民主执政、依法执政能力和水平。
一年来,街道信息公开基础工作扎实推进。根据市、区有关政府信息公开的规定,结合街道实际,进一步加强制度建设,完善了信息公开目录,依申请公开流程,公布了群众监督电话;通过以会代训的方式,进一步向各科室宣传信息公开的重要意义,强化信息公开意识,扩大信息公开范围,主动公开了财政拨款支出预算决算、“三公”经费支出、各类服务事项、突发应急预案及主要工作动态,方便群众获取政府信息。
二、主动公开政府信息的情况
按照《条例》有关规定,本街道不断深化主动公开内容,拓展主动公开渠道,强化监督管理,扎实推进主动公开工作。
截至2018年12月31日,主动公开政府信息714条,其中全文电子化率达100%。
在主动公开的信息中,机构职能类3条,占总体比例0.4%,业务动态类条,占总体比例99.6%。
三、依申请公开政府信息和不予公开政府信息的情况
按照《条例》第13条规定,受理公民、法人或者其他组织根据自身生产、生活、科研等特殊需要提出的政府信息公开申请。
2018年,针对本街道政府信息公开申请5件。
四、因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况
按照《条例》第33条规定,公民、法人或者其他组织认为行政机关不依法履行政府信息公开义务的,可以向上级行政机关、监察机关或者政府信息公开工作主管部门举报。收到举报的机关应当予以调查处理。公民、法人或者其他组织认为行政机关在政府信息公开工作中的具体行政行为侵犯其合法权益的,可以依法申请行政复议或者提起行政诉讼。
2018年,针对本单位政府信息公开的行政复议申请0件,针对本单位政府信息公开的行政诉讼案3件。
五、政府信息公开工作存在的主要问题和改进措施
2018年,街道政府信息公开工作取得了一定成效,但也存在一些不足:一是主动公开政府信息的范围不够全面;二是街道信息公开制度化、规范化有待改进;三是监督检查意识有待增强。
2019年,街道要采取积极措施予以改进,通过抓制度、促规范等方式,进一步明确工作职责和任务,不断提升街道信息公开工作水平,使之更好地适应形势和任务的需要,更好地满足群众的需求。重点做好以下几个方面:
(一)信息公开内容更加全面化。对于市、区两级信息公开工作中要求必须公开的项目,要做到公开及时,准确全面;对于街道主动公开的项目,要做到规范流程、内容详尽。
(二)信息公开制度更加规范化。对街道信息公开的审批流程手续保密、监督机制等相关制度进一步完善,使信息公开各个方面、各个环节都有规可依、有章可循。
(三)信息公开监督常态化。加大对信息公开工作的监督力度,使之贯穿于信息公开工作的始终,确保政府信息公开工作及时、完整,不发生泄密等违规问题。
2019年3月
附表:
政府信息公开情况统计表
(2018年度)
填报单位(盖章): | ||||
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 | ||
一、主动公开情况 | ||||
(一)主动公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 714 | ||
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 | ||
制发规范性文件总数 | 件 | 0 | ||
(二)重点领域公开政府信息数(不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 46 | ||
其中:主动公开财政预算决算、“三公”经费和行政经费信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开保障性安居工程建设计划、项目开工和竣工情况,保障性住房的分配和退出等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开食品安全标准,食品生产经营许可、专项检查整治等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开环境核查审批、环境状况公报和重特大突发环境事件等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开招投标违法违规行为及处理情况、国有资金占控股或者主导地位依法应当招标的项目等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开生产安全事故的政府举措、处置进展、风险预警、防范措施等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开农用地转为建设用地批准、征收集体土地批准、征地公告征地补偿安置公示、集体土地征收结案等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开政府指导价、政府定价和收费标准调整的项目、价格、依据、执行时间和范围等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开本市企业信用信息系统中的警示信息和良好信息等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开政府部门预算执行审计结果等信息数 | 条 | 0 | ||
主动公开行政机关对与人民群众利益密切相关的公共企事业单位进行监督管理的信息数 | ||||
主动公开市人民政府决定主动公开的其他信息数 | 条 | 3 | ||
(三)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||||
1.政府公报公开政府信息数 | 条 | 0 | ||
2.政府网站公开政府信息数 | 条 | 186 | ||
3.政务微博公开政府信息数 | 条 | 10 | ||
4.政务微信公开政府信息数 | 条 | 350 | ||
5.其他方式公开政府信息数 | 条 | 168 | ||
二、回应解读情况 | ||||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数(不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 | ||
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||||
1.参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 0 | ||
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 0 | ||
2.政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | ||
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 | ||
3.政策解读稿件发布数 | 篇 | 13 | ||
4.微博微信回应事件数 | 次 | 0 | ||
5.其他方式回应事件数 | 次 | 0 | ||
三、依申请公开情况 | ||||
(一)收到申请数 | 件 | 5 | ||
1.当面申请数 | 件 | 1 | ||
2.传真申请数 | 件 | 0 | ||
3.网络申请数 | 件 | 4 | ||
4.信函申请数 | 件 | 0 | ||
(二)申请办结数 | 件 | 5 | ||
1.按时办结数 | 件 | 3 | ||
2.延期办结数 | 件 | 2 | ||
(三)申请答复数 | 件 | 5 | ||
1.属于已主动公开范围数 | 件 | 0 | ||
2.同意公开答复数 | 件 | 0 | ||
3.同意部分公开答复数 | 件 | 0 | ||
4.不同意公开答复数 | 件 | 0 | ||
其中:涉及国家秘密 | 件 | 0 | ||
涉及商业秘密 | 件 | 0 | ||
涉及个人隐私 | 件 | 0 | ||
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | 0 | ||
不是《条例》所指政府信息 | 件 | 0 | ||
法律法规规定的其他情形 | 件 | 0 | ||
5.不属于本行政机关公开数 | 件 | 0 | ||
6.申请信息不存在数 | 件 | 3 | ||
7.告知作出更改补充数 | 件 | 0 | ||
8.告知通过其他途径办理数 | 件 | 2 | ||
四、行政复议数量 | 件 | 0 | ||
(一)维持具体行政行为数 | 件 | 0 | ||
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | ||
(三)其他情形数 | 件 | 0 | ||
五、行政诉讼数量 | 件 | 3 | ||
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 3 | ||
(二)被依法纠错数 | 件 | 0 | ||
(三)其他情形数 | 件 | 0 | ||
六、举报投诉数量 | 件 | 0 | ||
七、依申请公开信息收取的费用 | 元 | |||
八、机构建设和保障经费情况 | ||||
(一)政府信息公开工作专门机构数 | 个 | 0 | ||
(二)设置政府信息公开查阅点数 | 个 | 7 | ||
(三)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 2 | ||
1.专职人员数(不包括政府公报及政府网站工作人员数) | 人 | 0 | ||
2.兼职人员数 | 人 | 2 | ||
(四)政府信息公开专项经费(不包括用于政府公报编辑管理及政府网站建设维护等方面的经费) | 元 | 0 | ||
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 2 | ||
(二)举办各类培训班数 | 次 | 1 | ||
(三)接受培训人员数 | 人次 | 11 |
附件:北京市东城区人民政府前门街道办事处2018年政府信息公开工作年度报告
扫一扫在手机上打开页面