序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 办理人大议案答复、政协提案答复、党代表提案答复 | 办理情况的答复 | 工作动态 | 【原文公开】 | 20个工作日内工作 | 政府网站常规公开 |
2 | 负责政府信息公开和政务公开工作 | 政府信息公开指南 | 政府信息公开指南 | 【主动公开、依申请公开等相关程序与步骤】 | 20个工作日内工作 | 政府网站常规公开 |
3 | 政府信息公开年度报告 | 政府信息公开年度报告 | 【主动公开、依申请公开等相关内容】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | |
4 | 负责编制部门预决算 | 部门预算公开 | 部门预决算 | 【本级政府财政部门批复的部门预算】 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 政府网站常规公开 |
5 | 部门决算公开 | 部门预决算 | 【本级政府财政部门批复的部门决算】 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 政府网站常规公开 | |
6 | 负责机关及其所属单位的组织人事、机构编制管理等工作 | 管理机构基本信息 | 基本信息 | 【机构名称】 【联系方式】 【职责】 | 20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
7 | 管理机构编制 | 法定职责 | 【依据“三定”方案及职责调整情况确定的本部门最新法定职责】 | 20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
8 | 更新完善领导干部相关信息 | 领导简历 | 【基本信息】 领导姓名 职 务 【个人基本信息】 出生年份 性 别 民 族 学历背景 职 称 【工作分工】 【标准工作照】 近期1寸彩色浅底免冠照片 | 20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
9 | 记录组织机构沿革 | 内设机构 | 【内设机构名称】 【职 责】 | 20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
10 | 所属机构 | 【单位名称】 【单位职责】 | 20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | ||
11 | 负责局属事业单位管理,年度统计、事业单位年度报告工作 | 事业单位年度报告 | 【《事业单位法人证书》登载事项】、【资产损益情况】、【网上名称】、【对《条例》和实施细则有关变更登记规定的执行情况】、【开展业务活动情况】 | 按年度公开 | 北京市事业单位登记管理网站 | |
12 | 承担政务类信息采编发布 | 政务类信息 | 业务动态 | 【原文公开】 | 20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
13 | 负责机关推进依法行政综合工作 | 推动统计系统依法行政和法治政府建设 | 规划计划 | 【原文公开】 | 20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
14 | 宣传贯彻统计法律法规 | 推进统计信用建设 | 统计信用信息记录 | 【企业名称】【活动内容】 | 20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
15 | 承担行政复议、应诉的有关工作 | 结果公示 | 业务动态 | 【行政复议结果】【行政诉讼结果】 | 20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
16 | 承担机关行政规范性文件的合法性审核和有关备案工作 | 审核和报备与本部门业务相关的规范性文件 | 法规文件 | 【文件名称】【文件内容】 | 20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
17 | 负责组织指导全区统计执法检查工作 | 制定全年执法检查计划 | 执法检查计划 | 【检查主体】 【管理对象范围及检查比例】 【检查时间】 【检查依据】 【检查项目】 【检查方式】 | 第一季度公开 | 政府网站常规公开 |
18 | 负责受理、承办本区域内统计违法案件,查处本区域内统计违法行为 | 对统计违法行为的处罚 | 行政处罚决定 | 【行政处罚决定书文号】 【处罚类别】 【处罚依据】 【行政相对人名称】 【行政相对人代码(统一社会信用代码)】 【法定代表人姓名】 【处罚决定日期】 【处罚机关】 【违法行为类型】 【违法事实】 【处罚内容】 【罚款金额】 【处罚有限期】 【公示截止期】 | 7个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
19 | 依法审批、管理全区有关统计调查项目 | 依法审批全区有关统计调查项目 | 调查审批结果 | 【调查审批结果】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
20 | 执行统计调查制度 | 执行统计调查制度 | 统计调查制度 | 与制定机关公开的内容保持一致 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
21 | 负责全区统计数据信息发布计划 | 拟定统计数据发布计划 | 数据发布计划 | 【发布指标内容】【日期】 | 20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
22 | 拟定统计信息发布计划 | 信息发布计划 | 【发布指标内容】【日期】 | 20个工作日内公开 | 政府网站常规公开 | |
23 | 对全区经济社会发展运行情况进行监测预警和分析 | 撰写统计报告 | 统计公报 | 【原文公开】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 |
24 | 整理、汇总、发布全区主要统计数据 | 进度数据 | 主要指标 | 【全区经济社会发展运行情况】 | 按发布计划公开 | 政府网站常规公开 |
25 | 年度数据 | 统计年鉴 | 【全区经济社会发展运行情况】 | 按年度公开 | 政府网站常规公开 | |
26 | 发布全区经济社会发展情况的统计信息 | 统计信息 | 全区主要经济指标情况 | 【全区经济社会发展运行情况】 | 按发布计划公开 | 政府网站常规公开 |
27 | 负责全区单位名录库的维护更新与管理工作 | 做好统计服务 | 服务指南 | 【服务事项名称】【依据】【办理流程】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
扫一扫在手机上打开页面