序号 | 具体职责 | 业务事项 | 信息类别 | 内容标准 | 公开时限 | 公开形式 |
1 | 负责街道机关文电、信息、信息公开、督查、依法行政、档案等工作 | 建设完善政府网站 | 法定职责 | 【职责清单】 | 实时公开 | 政府网站专题集中公开 |
2 | 领导简历 | 【基本信息】【领导姓名】【职务】【个人基本信息】【出生年份】【性别】【民族】【籍贯】【学历背景】【职称】【工作分工】【标准工作照】 | 实时公开 | 政府网站专题集中公开 | ||
3 | 机构设置 | 【内设部门名称】【职责】【办公地址】【负责人】 | 实时公开 | 政府网站专题集中公开 | ||
4 | 街道概况 | 【各社区情况】【办公地址】【联系电话】 | 实时公开 | 政府网站专题集中公开 | ||
5 | 工作动态 | 【标题】 【正文】 | 实时公开 | 政府网站专题集中公开 | ||
6 | 政府信息公开指南 | 【主动公开政府信息】【依申请公开政府信息】【政府信息公开工作机构】【监督和救济】 | 实时公开 | 政府网站专题集中公开 | ||
7 | 政府信息公开工作年度报告 | 【概述】 【信息公开情况】 【存在的问题及改进措施】 | 按年度公开 | 政府公开专栏 | ||
8 | 负责机关及所属单位预决算编制、财务收支审核、财政执行情况监督、固定资产财务管理工作 | 编制本街道部门预算 | 年度预算报告 | 【**年度部门收支总体情况表】 【**年度部门收入总体情况表】 【**年度部门支出总体情况表】 【**年财政拨款收支总体情况表】【**年一般公共预算支出情况表】【**年一般公共预算基本支出情况表】【**年一般公共预算“三公”经费支出情况表】【**年政府性基金预算支出情况表】【**年项目支出情况表】【**年度政府采购预算情况表】【**年项目支出绩效目标申报表】【**年度部门预算】 | 年度公开 | 政府网站专题集中公开 |
9 | 编制本街道部门决算 | 年度决算报告 | 【****年度部门收入支出决算总表】【****年度部门收入决算表】【****年度部门支出决算表】【****年度部门财政拨款收入支出决算总表】【****年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表】【****年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表】【****年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表】【****年度部门项目支出决算明细表】【****年度“三公”经费财政拨款支出决算表】【****年度部门决算说明】 | 年度公开 | 政府网站专题集中公开 | |
10 | 对业主委员会进行指导和监督 | 召开业主大会 | 物业业主大会会议纪要 | 【时间】【地点】【参会】【议程】【决议】 | 实施公开 | 社区专栏 |
11 | 对成立的业主委员会进行备案 | 物业业主委员会备案登记表 | 【名称】【成立时间】【负责人和其他成员情况】 | 实时公开 | 社区专栏 | |
12 | 调查核实情况 | 调查核实报告 | 【违反事项】【违反时间】【造成后果】 | 实时公开 | 社区专栏 | |
13 | 执行处理决定 | 处理决定 | 【违反事项】【违反时间】【造成后果】【处理决定】 | 实时公开 | 社区专栏 | |
14 | 对物业服务项目进行日常监管,组织协调解决物业服务纠纷,维护各方合法权益 | 听取业主委员会就物业服务项目的意见建议 | 意见建议 | 【项目名称】【项目现状】【改进意见建议】 | 实时公开 | 社区专栏 |
15 | 核实业主委员会反映情况 | 情况报告 | 【项目名称】【项目现状】【核实情况】 | 实时公开 | 社区专栏 | |
16 | 提出处理意见 | 处理决定 | 【项目名称】【项目现状】【核实情况】【处理决定】 | 实时公开 | 社区专栏 | |
17 | 执行情况报告 | 【项目名称】【处理前情况】【处理后各方反映】 | 实时公开 | 社区专栏 | ||
18 | 负责特困人员救助供养 | 做好特困人员人数和资金支出工作 | 特困人员人数和资金支出明细表 | 【本街道享受特困救助人数】【资金支出情况】 | 按月公开 | 政府网站常规公开 |
19 | 负责低收入家庭审核工作 | 做好低收入人员人数和资金支出工作 | 低收入人员人数和资金支出明细表 | 【本街道享受低收入救助人数】【资金支出情况】 | 按月公开 | 政府网站常规公开 |
20 | 负责高等教育新生入学救助 | 符合条件的社会救助对象进行高等教育新生入学救助 | 城乡居民最低生活保障、低收入救助家庭和享受生活困难补助的重残人家庭中参加全国普通高等教育入学考试,以及春季高考和高校自主招生考试并被录取的学生 | 【本街道享受高等教育新生入学人数】 【资金支出情况】 | 按学年公开 | 政府网站常规公开 |
21 | 负责社会救助对象医疗救助 | 做好社会救助对象医疗救助工作 | 社会救助人员人数和资金支出明细表 | 【本街道社会救助对象享受医疗救助人次】 【资金支出情况】 | 按季度公开 | 社区公开栏 |
22 | 负责社会救助对象临时救助 | 做好临时救助审核及资金发放工作 | 临时救助人数和资金支出明细表 | 【本街道因**申请临时救助户数】 【资金支出情况】 | 按季度公开 | 政府网站常规公开 |
23 | 组织实施居家养老服务工作 | 办理老年人优待 | 老年人优待申请 | 【申请条件】【办理材料】【办理地点】【办理时间】【联系电话】【办理流程】 | 实时公开 | 社区公开栏 |
24 | 做好高龄老人补助工作 | 高龄老人津贴申请 | 【申请条件】【办理材料】【办理地点】【办理时间】【联系电话】【办理流程】 | 实时公开 | 社区公开栏 | |
25 | 居家照护工作 | 居家照护补贴审核 | 【申请条件】【办理材料】【办理地点】【办理时间】【联系电话】【办理流程】 | 实时公开 | 社区公开栏 | |
26 | 负责保障性住房(包含公租房、公租补贴、市场租房补贴)的资格初审、公示及出示配租意见等工作 | 公示保障性住房资格初审情况 | 保障性住房资格初审公示单 | 【申请人姓名】【家庭人口】【住房情况】【家庭收入】【家庭资产】 | 实时公开 | 社区公开栏 |
27 | 接待居民来访,办理信访事项,协调、督促检查信访案件办理、落实情况 | 接待来访工作 | 基本信息 | 【接待地点】【接待时间】【查询电话】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 |
28 | 负责辖区内环境秩序管控、有关城市环境秩序的行政执法 | 行政处罚信息 | 行政处罚信息 | 【行政相对人名称】【行政相对人类别】【证件类型】【证件号码】【行政处罚决定书文号】【违法行为类型】【违法事实】【处罚依据】【处罚类别】【处罚内容】【罚款金额(万元)】【处罚决定日期】【处罚有效期 】【公示截止期】【处罚机关】【处罚机关统一社会信用代码】【数据来源单位】【数据来源单位统一社会信用代码 】 | 7个工作日内公开 | 政府网站常规公开 |
29 | 《权利义务告知书》《谈话通知书》送达公告 | 公告 | 【权利义务告知书】【谈话通知书】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
30 | 城管执法部门轻微违法行为不予行政处罚清单 | 清单 | 【裁量基准编码】【违法行为】【违反法律法规】【处罚依据】【适用条件】【管理措施】【行使层级】 | 全年公开 | 政府网站常规公开 | |
31 | 综合行政执法队执法人员信息 | 基本信息 | 【所属部门】【姓名】【性别】【市级证件号】【是否有效】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
32 | 北京市城市管理综合行政执法处罚裁量基准表(带层级) | 处罚裁量基准表 | 【目录】【案由】【处罚依据】【罚款基数】【基准系数】【变量系数】【计算公式】【备注】 | 实时公开 | 政府网站常规公开 | |
33 | 季度检查 | 检查结果 | 【检查单类型】【检查开始时间】【检查单号】【检查对象类型】【检查对象名称】【责任主体单位性质】【责任主体类别】【责任主体名称】【责任主体证件号码/统一社会信用代码】【检查对象地址】【检查分类】【检查结论】【检查人】【来源】【审核状态】 | 按季度公开 | 政府网站常规公开 | |
34 | 负责社区服务中心对外开放信息公示 | 对外公示基本信息 | 基本信息 | 【机构名称】【办公时间】【联系方式】【服务内容】 | 全年公开 | 楼外悬挂标识、楼内索引 |
扫一扫在手机上打开页面