序号 | 被检查单位或个人名称 | 检查时间 | 出具检查文书的单位 | 执法检查文书编号及链接 |
1 | 北京搜厚物业管理有限公司朝阳门第二分公司 | 4月3日 | 东城区 应急管理局 | |
2 | 北京麦当劳食品有限公司新王府井餐厅 | 4月3日 | 东城区 应急管理局 | |
3 | 北京东来顺集团有限责任公司王府井饭庄 | 4月3日 | 东城区 应急管理局 | |
4 | 北京城建六建设集团有限公司 | 4月3日 | 东城区 应急管理局 | |
5 | 北京德永金餐饮管理有限公司 | 4月3日 | 东城区 应急管理局 | |
6 | 北京金霖酒店管理有限公司 | 4月3日 | 东城区 应急管理局 | |
7 | 北京信悦成装饰工程有限公司 | 4月3日 | 东城区 应急管理局 | |
8 | 北京市大立实业有限公司大立加油站 | 4月4日 | 东城区 应急管理局 | |
9 | 北京华京大厦有限公司木棉花酒店 | 4月4日 | 东城区 应急管理局 | |
10 | 中国石油天然气股份有限公司北京崇文天坛东路加油站 | 4月4日 | 东城区 应急管理局 | |
11 | 美诺(北京)餐饮管理有限公司东城第一分店 | 4月5日 | 东城区 应急管理局 | |
12 | 苏州松鹤楼苏灶面餐饮管理有限公司北京崇文门店 | 4月5日 | 东城区 应急管理局 | |
13 | 北京新怡康之来美容美体有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
14 | 北京新怡兴缘烟酒商贸有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
15 | 金莎美域(北京)医疗美容科技有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
16 | 北京鑫敏恒永平典当有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
17 | 北京丝域博文化有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
18 | 北京戎钰戎耀商贸有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
19 | 北京佳美亲健康管理有限公司北京崇文门分公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
20 | 北京御景福林商贸有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
21 | 北京朱炳仁文化艺术有限公司前门分公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
22 | 北京木画品牌管理有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
23 | 北京中德力拓装饰工程有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
24 | 北京东田构想文化发展有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
25 | 北京惠全堂大药房有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
26 | 北京腾越辉煌食品店 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
27 | 中拍典藏(北京)寄卖有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
28 | 北京薇奢花卉销售有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
29 | 北京金色阳光物业管理有限公司东城分公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
30 | 北京梦想蜂连锁商业有限公司东打磨厂街店 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
31 | 北京育林轩湘商贸有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
32 | 晶华宝岛(北京)眼镜有限公司崇文第三十九分公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
33 | 中国书店有限责任公司北京前门书店 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
34 | 北京布洛瑟姆商贸有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
35 | 北京恒适品牌管理有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
36 | 北京朝尚礼艺术文化有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
37 | 北京伟豪之梦商贸有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
38 | 北京韩悦江源商贸有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
39 | 瑷恩尚品服饰(北京)有限公司第一分公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
40 | 北京奥凯隆服装服饰有限公司第一分公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
41 | 北京福照佳露商贸有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
42 | 北京几何体科技有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
43 | 北京普世欢腾影业有限公司崇文门分公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
44 | 北京宝华荣晖商贸有限公司前门分公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
45 | 北京鑫琦佳服装服饰有限公司 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
46 | 北京合和红灯笼餐饮管理有限公司东直门店 | 4月6日 | 东城区 应急管理局 | |
47 | 北京博士伦眼睛护理产品有限公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
48 | 北京靓装丽人商贸有限公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
49 | 北京考拉优颜商贸有限公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
50 | 北京天秀易洁商贸有限公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
51 | 北京跃动青春服饰商贸有限公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
52 | 北京禹珊霏商贸有限公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
53 | 北京夏文明服饰有限公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
54 | 北京之源商贸有限公司北京第一分公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
55 | 辣卤成风(北京)食品有限公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
56 | 亚普达国际贸易(北京)有限公司东城第一分公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
57 | 北京七分甜餐饮管理有限公司东城分公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
58 | 北京有球必应餐饮有限公司第一分公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
59 | 乾杯(上海)餐饮管理有限公司北京王府井分店 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
60 | 北京康鹏商贸有限公司第七分公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
61 | 北京白乌鸦企业管理有限公司王府井分公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
62 | 北京味悠远商贸有限公司北京分公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
63 | 瑷特丽发(上海)贸易有限公司北京市东城第一分公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
64 | 叱茶(北京)餐饮管理有限公司东直门店 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
65 | 北京咏巷餐饮管理有限公司东城第一分公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
66 | 北京乐蒂夫美容美发有限公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
67 | 北京周黑鸭商贸有限公司东城东直门内大街分公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
68 | 北京开天之美健康科技有限公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
69 | 亚玛芬体育用品贸易(上海)有限公司北京第三分公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
70 | 路威酩轩钟表珠宝商贸(上海)有限公司北京东城第一分公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
71 | 北京中德力拓装饰工程有限公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 | |
72 | 伙伴烤肉餐吧(北京)有限公司 | 4月7日 | 东城区 应急管理局 |
扫一扫在手机上打开页面