序号 | 单位名称 | 住所 | 核定人数 | 营业面积 |
1 | 中央歌剧院 | 东城区东中街115号 | 1201人 | 2000平方米 |
2 | 保利剧院 | 东城区东直门南大街14号 | 1502人 | 11914.62平米 |
3 | 首都剧场 | 东城区王府井大街22号 | 927人 | 5000平方米 |
4 | 北京人艺实验剧场 | 东城区王府井大街22号 | 200人 | 400平米 |
5 | 北京人艺小剧场 | 东城区王府井大街22号 | 300人 | 359平方米 |
6 | 菊隐剧场 | 东城区东四南大街143号1幢等8幢 | 104人 | 200平方米 |
7 | 曹禺剧场 | 东城区王府井大街22号 | 700人 | 1071平方米 |
8 | 北京长安大戏院 | 东城区建国门内大街7号 | 789人 | 2089平方米 |
9 | 中国儿童剧场 | 东城区东安门大街64号 | 723人 | 2700平米 |
10 | 中国儿童剧场假日经典小剧场 | 东城区东安门大街64号 | 165人 | 700平米 |
11 | 吉祥戏院 | 王府井乐天银泰大厦8层 | 800人 | 4121平方米 |
12 | 红剧场 | 东城区幸福大街44号 | 956人 | 2000平方米 |
13 | 北京喜剧院 | 东城区朝阳门北大街11号 | 1086人 | 4682平方米 |
14 | 中山音乐堂 | 东城区北池子大街67号 | 1418人 | 2000平米 |
15 | 超剧场 | 东城区台基厂二条5号 | 516人 | 650平方米 |
16 | 蜂巢剧场 | 东城区十字坡西里12号楼 | 350人 | 850平方米 |
17 | 青蓝剧场 | 东城区东四十条24号青蓝大厦三层 | 316人 | 385平方米 |
18 | 国话先锋剧场 | 东城区东单三条8-2 | 310人 | 2800平米 |
19 | 大华城市表演艺术中心(歌剧院) | 东单北大街82号 | 550人 | 4000平方米 |
20 | 大华城市表演艺术中心(戏剧场) | 东单北大街82号 | 307人 | |
21 | 大华城市表演艺术中心(环形剧场) | 东单北大街82号 | 218人 | |
22 | 天乐园 | 东城区前门东大街鲜鱼口68号 | 208人 | 1000平方米 |
23 | 东苑戏楼 | 东城区北库司胡同1号 | 200人 | 1400平方米 |
24 | 东城区图书馆会议中心(一层剧场) | 东城区交道口东大街85号 | 541人 | 1000平方米 |
25 | 北京儿艺(南锣剧场) | 东城区交道口南大街菊儿胡同甲14号 | 399人 | 3700平方米 |
26 | 77剧场 | 东城区美术馆后街77号 | 200人 | 300平方米 |
27 | 蓬蒿剧场 | 东城区东棉花胡同35号 | 86人 | 130平方米 |
28 | 南阳剧场 | 南阳胡同 | 300人 | 897平方米 |
29 | 刘老根大舞台 | 东城区小江胡同34号 | 328人 | 200平米 |
30 | 雷子乐笑工场 | 东城区工体北路66号一号楼8101号 | 150人 | 383平方米 |
31 | 美后肆时剧场 | 东城区美术馆后街40号 | 200人 | 360平方米 |
32 | 北京大麦文化传播有限公司(大麦新空间) | 北京市-市辖区-东城区隆福寺街95号32幢1层8号 | 329人 | 650平方米 |
33 | 颜料会馆 | 北京市-市辖区-东城区北京市东城区青云胡同22号 | 150人 | 713平方米 |
34 | 听海阁相声会馆 | 北京市东城区珠市口东大街346号4幢N5单元 | 150人 | 295平方米 |
35 | 天坛市民文化活动中心(天坛南门剧场) | 东城区永内东街中里1号 | 300人 | 385平方米 |
36 | 中央戏剧学院实验剧场(不对外售票) | 东城区东棉花胡同39号 | 717人 | 2500平米 |
37 | 北京市东城区少年宫(天地剧场)(不对外售票) | 东城区东直门南大街10号 | 950人 | 630平方米 |
38 | 风尚剧场(不对外售票) | 东城区交道口东大街111号 | 400人 | 500平方米 |
39 | 北京市少年宫剧场(不对外售票) | 左安门西滨河路 | 800人 | 1000平方米 |
40 | 隆福剧场(改造中) | 东城区隆福寺街47号 | 550人 | 1200平方米 |
扫一扫在手机上打开页面