内容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2015年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
东城区经济运行情况 | 26/一 | …… | 16/一 | 21/二 | 18/一 | 16/二 | 21/二 | 17/一 | 17/四 | 26/一 | 16/一 | 17/四 |
东城区规模以上工业月度报告 | 26/一 | …… | 16/一 | 21/二 | 18/一 | 16/二 | 21/二 | 17/一 | 17/四 | 26/一 | 16/一 | 17/四 |
东城区第三产业季度报告 | …… | …… | …… | …… | 7/四 | …… | …… | 7/五 | …… | …… | 9/一 | …… |
东城区规模以上文化创意产业报告 | …… | …… | …… | 8/三 | …… | …… | 8/三 | …… | …… | 8/四 | …… | …… |
东城区全社会固定资产投资月度报告 | 26/一 | …… | 16/一 | 21/二 | 18/一 | 16/二 | 21/二 | 17/一 | 17/四 | 26/一 | 16/一 | 17/四 |
东城区建筑业企业生产经营情况季度报告 | 26/一 | …… | …… | 21/二 | …… | …… | 21/二 | …… | …… | 26/一 | …… | …… |
东城区社会消费品零售额月度报告 | 26/一 | …… | 16/一 | 21/二 | 18/一 | 16/二 | 21/二 | 17/一 | 17/四 | 26/一 | 16/一 | 17/四 |
东城区城镇居民收入季度报告 | 26/一 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
东城区城镇居民消费支出季度报告 | 26/一 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
东城区居民人均可支配收入季度报告 | …… | …… | …… | 21/二 | …… | …… | 21/二 | …… | …… | 26/一 | …… | …… |
东城区居民人均消费支出季度报告 | …… | …… | …… | 21/二 | …… | …… | 21/二 | …… | …… | 26/一 | …… | …… |
东城区法人单位从业人员报告 | …… | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 24/五 | …… | …… | 26/一 | …… | …… |
东城区年末常住人口报告 | 26/一 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
注:1、发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 | ||||||||||||
2、表中“……”为月度或季度无报表或免报。 |