内容 | 月 份(日/星期) | |||||||||||
2014年 | ||||||||||||
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
规模以上工业总产值 | 28/二 | …… | 18/二 | 21/一 | 15/四 | 17/二 | 21/一 | 15/五 | 16/二 | 23/四 | 17/一 | 16/二 |
第三产业法人单位主要经济指标 | …… | …… | …… | …… | 6/二 | …… | …… | 6/三 | …… | …… | 6/四 | …… |
规模以上文化创意产业情况 | …… | …… | …… | …… | 6/二 | …… | …… | 6/三 | …… | …… | 6/四 | …… |
全社会固定资产投资(建设地) | 28/二 | …… | 18/二 | 21/一 | 15/四 | 17/二 | 21/一 | 15/五 | 16/二 | 23/四 | 17/一 | 16/二 |
房地产开发投资 | 28/二 | …… | 18/二 | 21/一 | 15/四 | 17/二 | 21/一 | 15/五 | 16/二 | 23/四 | 17/一 | 16/二 |
商品房销售面积 | 28/二 | …… | 18/二 | 21/一 | 15/四 | 17/二 | 21/一 | 15/五 | 16/二 | 23/四 | 17/一 | 16/二 |
建筑业总产值 | 28/二 | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 23/四 | …… | …… |
社会消费品零售总额 | 28/二 | …… | 18/二 | 21/一 | 15/四 | 17/二 | 21/一 | 15/五 | 16/二 | 23/四 | 17/一 | 16/二 |
批发和零售业商品销售额 | …… | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 23/四 | …… | …… |
住宿和餐饮业营业额 | …… | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 23/四 | …… | …… |
城镇居民收入 | 28/二 | …… | …… | 21/一 | 15/四 | 17/二 | 21/一 | 15/五 | 16/二 | 23/四 | 17/一 | 16/二 |
城镇居民消费支出 | 28/二 | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 21/一 | …… | …… | 23/四 | …… | …… |
旅游综合收入及接待人数 | 28/二 | …… | …… | 23/三 | …… | …… | 23/三 | …… | …… | 23/四 | …… | …… |
法人单位从业人员 | …… | …… | …… | 23/三 | …… | …… | 23/三 | …… | …… | 23/四 | …… | …… |
年末常住人口 | 28/二 | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
注:1、发布日期为初步计划,届时可能有所调整。 | ||||||||||||
2、表中“……”为月度或季度无报表或免报。 |