北京市东城区人民政府
首都之窗
  • 登录个人中心
  • 智能问答
  • 无障碍
  • 长者版
  • 移动版
  • 简繁
    • 简体
    • 繁体
  • 首页
  • 要闻动态
  • 政务公开
  • 政务服务
  • 政民互动
  • 魅力东城
首页  >  区统计局  >  数据发布  >  数据发布计划 > 正文

2011年东城统计数据发布计划

日期: 2011-01-03 16:23     

分享:
字号:   大   中   小

 

科室 指标名称 2011年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
工业 规模以上工业总产值 24/一 …… 21/一 22/五 19/四 21/二 22/五 19/五 20/二 25/二 21/一 20/二
规模以上三资企业工业总产值 24/一 …… 21/一 22/五 19/四 21/二 22/五 19/五 20/二 25/二 21/一 20/二
规模以上现价工业销售产值 24/一 …… 21/一 22/五 19/四 21/二 22/五 19/五 20/二 25/二 21/一 20/二
规模以上工业企业出口交货值 24/一 …… 21/一 22/五 19/四 21/二 22/五 19/五 20/二 25/二 21/一 20/二
规模以上工业产销率 24/一 …… 21/一 22/五 19/四 21/二 22/五 19/五 20/二 25/二 21/一 20/二
规模以上工业出口企业个数 24/一 …… 21/一 22/五 19/四 21/二 22/五 19/五 20/二 25/二 21/一 20/二
投资 全社会固定资产投资(建设地) 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
房地产开发投资额 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
城镇固定资产投资额 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
商品房销售面积 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
房屋施工面积 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
房地产开发业房屋施工面积 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
城镇固定资产房屋施工面积 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
房屋竣工面积 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
房地产开发业房屋竣工面积 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
城镇固定资产房屋竣工面积 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
建筑业总产值 24/一 …… …… 22/五 …… …… 22/五 …… …… 26/三 …… ……
房屋和土木工程建筑业总产值 24/一 …… …… 22/五 …… …… 22/五 …… …… 26/三 …… ……
建筑安装业总产值 24/一 …… …… 22/五 …… …… 22/五 …… …… 26/三 …… ……
建筑装饰业总产值 24/一 …… …… 22/五 …… …… 22/五 …… …… 26/三 …… ……
其他建筑业总产值 24/一 …… …… 22/五 …… …… 22/五 …… …… 26/三 …… ……
商业 社会消费品零售额 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
限额以上单位零售额 …… …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
限额以下单位及个体零售额 …… …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
集贸市场零售额 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
城镇住户 城镇居民人均可支配收入 24/一 …… …… 22/五 13/五 16/四 21/四 15/一 15/四 25/二 15/二 13/二
城镇居民人均消费性支出 24/一 …… …… 22/五 13/五 16/四 21/四 15/一 15/四 25/二 15/二 13/二
人口 城镇单位从业人员 …… …… …… 22/五 …… …… 22/五 …… …… 26/三 …… ……
住宿业 规模以上住宿业营业额 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
规模以上住宿业客房数 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
规模以上住宿业床位数 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
规模以上住宿业餐位数 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
规模以上住宿业平均出租率 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
规模以上住宿业累计接待住宿人数 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
规模以上住宿业累计接待入境住宿人数 24/一 …… 16/三 22/五 16/一 17/五 22/五 16/二 16/五 25/二 16/三 16/五
党政机关标识
  • 关于我们
  • 站点地图
  • 建议意见
  • 法律声明
  • 地址:北京市东城区钱粮胡同 3 号
  • 邮政编码: 100010
  • 网站技术服务电话:010-64031118-2538

“政务微博"政务微博

微信公众号微信公众号

  • 主办:北京市东城区人民政府办公室
  • 承办:东城区政务服务管理局    东城区科学技术和信息化局
  • 政府网站标识码:1101010020
  • 京公网安备 11010102004730号
  • 京ICP备15027115号-1